Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Fischer, René 59:13 125:43
2 Lorenzen, Maik 49:17 110:50
3 Deutinger, Karl-Heinz 44:12 94:38
4 Carlitscheck, Steven 43:13 90:44
5 Foerster, Kai 47:19 106:50
6 Engel, Michael 49:21 107:61
7 Köpge, Manuel 35:9 72:33
8 Brieske, Ingo 31:8 66:20
9 Schulze, Oleg 40:19 90:56
10 Schettle, Sven 29:9 64:24
11 Konrad, Martin 38:18 85:50
12 Scheffler, Max 27:7 58:25
13 Enew, Michail 26:7 54:26
14 Suhr, Steffen 35:19 80:54
15 Nisseleit, Marcus 26:11 58:33
16 Baumeister, Eric 37:23 93:59
17 Zieschang, Ronny 37:23 84:55
18 Ehmig, David 39:25 91:64
19 Ringel, Hendrik 23:11 50:29
20 Pietraszewski, Benjamin 17:7 37:18
21 Darwisch, Walid 17:7 35:23
22 Peckart, Gerd 22:13 50:35
23 Schneider, André 36:28 86:71
23 Sporleder, Karsten 10:2 22:7
25 Poeting, Carsten 29:21 64:58
26 Nottbusch, Volker 32:25 73:63
27 Falkenberg, Claudio 23:17 53:41
27 Männling, Tino 25:19 58:46
29 Daus, Michael 6:2 13:5
30 Männchen, Christoph 19:15 45:38
31 Wenkel, Torsten 9:5 19:13
32 Noack, Michel 17:14 42:32
33 Hoppe, Michael 25:22 59:54
33 Stochay, Michael 19:16 43:38
35 Beutin, Sebastian 7:5 17:12
35 Donat, Frank 15:13 36:31
37 Frese, Urs-Vuyo 6:4 14:12
38 Arnold, David 21:19 49:48
39 Feuer, Esther 34:33 85:78
40 Gonsior, Pasquale 26:25 67:61
41 Neumann, Patrick 22:21 54:50
42 Lux, Patrick 19:18 45:43
43 Bils, Christopher 15:14 35:38
44 Passehl, Luca 25:25 64:56
45 Behnisch, Enrico 3:3 8:8
45 Domnick, Roland 2:2 5:5
45 Hunold, Dustin 27:27 66:66
45 Ruppel, Marc 1:1 2:2
49 Modrzynski, Stephan 17:17 41:43
50 Tag, Michael 8:8 19:22
51 Tietzmann, Maik 13:14 34:33
52 Simon, Adrian 6:7 14:19
53 Blankenburg, Marcel 6:8 17:19
54 Darwisch, Ibrahim 0:2 1:4
54 Grzegoszczyk, Bernhard 3:5 7:10
54 Herbst, Olaf 1:3 4:7
54 Seeliger, Benjamin 1:3 4:7
58 Stelling, Nadine 1:3 3:7
58 Walther, Andreas 1:3 3:7
60 Ziechmann, Uwe 3:5 7:12
61 Gorzel, Marvin 0:3 1:6
61 Mähren, Ludwig 0:3 1:6
63 Quindeau, Ralf 1:4 2:8
63 Toepfer, Matthias 4:7 10:16
63 Tosch, Norbert 0:3 0:6
66 Radensleben, Stefan 20:23 49:57
67 Möbius, Michael 5:9 14:19
67 Sandmeyer, Sven 1:5 5:10
69 Baumgarten, Detlef 3:7 9:16
69 Thieme, Tobias 0:4 1:8
71 Strehlow, Thorsten 2:6 6:14
72 Arnold, Jaqueline 0:5 0:10
72 Friesicke, Jörg 1:6 3:13
74 Glätzer, Marcel 10:15 24:35
75 Bensch, Marcel 15:20 38:50
75 Thiele, Alexander 6:11 14:26
77 Werner, Falko 15:21 40:49
78 Pragst, Wolfgang 19:25 47:57
79 Korn, Markus 7:13 18:29
80 Altmann, Gabriela 2:8 6:18
81 Trost, Manuel 20:27 50:61
82 Schirner, Stefan 0:7 1:14
83 Balz, Nicole 11:18 29:45
84 Gonsior, Nicole 3:11 12:23
85 Carlitscheck, Bernd 5:13 16:29
86 Balz, Susanne 5:13 14:29
86 Ehmig, Norman 7:15 21:36
88 Nguyen, Haohuy 27:35 67:88
89 Bruch, Ronny 10:19 32:41
90 Nowack, Gernot 4:13 14:28
91 Dydowicz, Izabela 2:11 7:23
92 Kirbs, Joachim 12:21 31:48
92 Sahm, Christian 3:12 9:26
94 Bolle, Norbert 10:21 29:47
95 Richter, Heiko 8:19 24:43
96 Ruschinski, Helga 1:12 5:25
97 Balz, Niklas 17:28 44:65
98 Behrens, Angelika 6:17 16:38
99 Marquard, Michael 2:14 7:28
100 Bickert, Michael 17:29 48:70
101 Pelzer, Florian 3:16 8:33
102 Schulze, Maik 3:17 11:34
103 Pinke, Alois 13:29 40:64
104 Switay, Madilane 16:32 40:70
105 Koß, Dirk 5:22 14:47
106 Schmidt, Mathias 0:18 3:36
107 Nimis, Thorsten 11:30 37:66
108 Roestel, Wolfgang 1:20 6:40
109 Jaß, Tolga 20:40 57:87
110 Schütte, Hans-Joachim 6:26 19:53
111 Hartwig, Manuela 17:38 54:86
112 Adler, Sven 7:29 24:62
113 Gorzel, Tina 10:41 28:88

Insgesamt wurden 4594 Legs in 1908 Sets gespielt.

Login
Impressum