Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Sven | 63:8 | 131:33 |
| 2 | Mancel, Dirk | 57:13 | 123:45 |
| 3 | Milanovic, Dalibor | 45:15 | 98:43 |
| 4 | Schwabe, Thomas | 43:17 | 96:53 |
| 5 | Goltz, Matthias | 42:17 | 93:44 |
| 6 | Erdzack, Edmond | 35:13 | 78:40 |
| 7 | Aden, Horst | 28:6 | 59:23 |
| 8 | Einfeld, Edda | 28:11 | 62:28 |
| 9 | Feuer, Esther | 44:27 | 100:77 |
| 10 | Gerhardt, Karsten | 28:12 | 61:36 |
| 11 | Smiellack, Henry | 39:25 | 92:67 |
| 12 | Bormann, Ronnie | 26:13 | 59:38 |
| 13 | Tulies, Christian | 20:11 | 47:27 |
| 14 | Simon, Bernd | 26:17 | 61:45 |
| 15 | Kotzmann, Joachim | 16:8 | 37:23 |
| 16 | Schulz, Detlef | 31:26 | 73:62 |
| 17 | Kokott, Philipp | 23:18 | 55:46 |
| 18 | Freier, Dietmar | 9:5 | 23:13 |
| 19 | Techen, Sascha | 14:10 | 33:27 |
| 20 | Stelling, Nadine | 15:13 | 37:33 |
| 21 | Schubert, Sven | 5:3 | 10:8 |
| 22 | Limpert, David | 22:21 | 57:50 |
| 23 | Säuberlich, Tobias | 1:0 | 2:1 |
| 24 | Avdihodzic, Jasmin | 12:11 | 26:26 |
| 25 | Fengler, Marco | 22:22 | 53:53 |
| 26 | Tosch, Norbert | 24:24 | 58:61 |
| 27 | Przewozny, Dennis | 20:21 | 53:51 |
| 28 | Kapellen, Robin | 5:6 | 14:15 |
| 28 | Tiltmann, Renate-Anna | 0:1 | 1:2 |
| 30 | Böhm, Alexander | 7:9 | 19:22 |
| 31 | Brosius, Reno | 1:4 | 4:8 |
| 31 | Habicht, Klaus-Peter | 13:16 | 35:39 |
| 33 | Möhr, Michael | 16:19 | 37:49 |
| 34 | Sibbel, Olaf | 2:7 | 6:15 |
| 35 | Singh, Anand | 11:17 | 30:39 |
| 36 | Ritzrow, Simone | 17:24 | 43:55 |
| 37 | Almoneit, Marcel | 6:13 | 15:28 |
| 38 | Bergfeldt, Monika | 24:32 | 61:76 |
| 39 | Knofe, Jana | 1:10 | 4:20 |
| 40 | Krause, Frank | 3:13 | 10:28 |
| 41 | Knopf, Laura | 6:16 | 15:35 |
| 42 | Limpert, Nicole | 9:19 | 22:43 |
| 43 | Borrmann, Marion | 13:23 | 31:53 |
| 44 | Dachert, Norbert | 6:17 | 18:36 |
| 45 | Krenzien, Ulrich | 10:21 | 28:48 |
| 46 | Kehnscharper, Jean | 7:21 | 22:47 |
| 46 | Kehnscharper, Sylvia | 2:16 | 8:33 |
| 48 | Köllmann, Wolfgang | 6:20 | 16:43 |
| 49 | Wiener, Klaus | 0:15 | 4:30 |
| 50 | Kindiger, René | 5:21 | 17:46 |
| 51 | Stadel, Meike | 0:17 | 5:34 |
| 52 | Duschek, Jochen | 6:24 | 19:49 |
| 53 | Lange, Nico | 10:28 | 30:61 |
| 54 | Marquard, Michael | 9:31 | 32:67 |
| 55 | Märtins, Siegfried | 4:28 | 19:59 |
| 56 | Behrens, Angelika | 18:46 | 51:99 |
| 57 | Zimmermann, Juliane | 5:35 | 21:74 |
Insgesamt wurden 2609 Legs in 1080 Sets gespielt.