Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Sven | 74:12 | 155:45 | 63:8 | 131:33 | 11:4 | 24:12 |
2 | Mancel, Dirk | 69:15 | 147:55 | 57:13 | 123:45 | 12:2 | 24:10 |
3 | Milanovic, Dalibor | 54:20 | 117:58 | 45:15 | 98:43 | 9:5 | 19:15 |
4 | Goltz, Matthias | 50:18 | 109:49 | 42:17 | 93:44 | 8:1 | 16:5 |
5 | Aden, Horst | 38:8 | 81:31 | 28:6 | 59:23 | 10:2 | 22:8 |
6 | Einfeld, Edda | 38:12 | 82:33 | 28:11 | 62:28 | 10:1 | 20:5 |
7 | Erdzack, Edmond | 42:17 | 95:50 | 35:13 | 78:40 | 7:4 | 17:10 |
8 | Schwabe, Thomas | 47:28 | 111:77 | 43:17 | 96:53 | 4:11 | 15:24 |
9 | Gerhardt, Karsten | 34:16 | 76:46 | 28:12 | 61:36 | 6:4 | 15:10 |
10 | Bormann, Ronnie | 33:16 | 74:46 | 26:13 | 59:38 | 7:3 | 15:8 |
11 | Tulies, Christian | 29:13 | 67:35 | 20:11 | 47:27 | 9:2 | 20:8 |
12 | Feuer, Esther | 50:39 | 116:104 | 44:27 | 100:77 | 6:12 | 16:27 |
13 | Freier, Dietmar | 17:7 | 39:19 | 9:5 | 23:13 | 8:2 | 16:6 |
14 | Simon, Bernd | 32:23 | 74:62 | 26:17 | 61:45 | 6:6 | 13:17 |
15 | Schulz, Detlef | 40:32 | 93:80 | 31:26 | 73:62 | 9:6 | 20:18 |
15 | Smiellack, Henry | 44:36 | 106:93 | 39:25 | 92:67 | 5:11 | 14:26 |
17 | Kotzmann, Joachim | 18:12 | 43:31 | 16:8 | 37:23 | 2:4 | 6:8 |
18 | Kokott, Philipp | 28:23 | 68:58 | 23:18 | 55:46 | 5:5 | 13:12 |
19 | Limpert, David | 27:24 | 69:57 | 22:21 | 57:50 | 5:3 | 12:7 |
20 | Schubert, Sven | 7:4 | 15:11 | 5:3 | 10:8 | 2:1 | 5:3 |
21 | Säuberlich, Tobias | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
21 | Techen, Sascha | 16:14 | 39:36 | 14:10 | 33:27 | 2:4 | 6:9 |
23 | Avdihodzic, Jasmin | 15:13 | 33:32 | 12:11 | 26:26 | 3:2 | 7:6 |
24 | Fengler, Marco | 28:27 | 68:66 | 22:22 | 53:53 | 6:5 | 15:13 |
25 | Habicht, Klaus-Peter | 19:18 | 47:47 | 13:16 | 35:39 | 6:2 | 12:8 |
26 | Stelling, Nadine | 16:16 | 39:40 | 15:13 | 37:33 | 1:3 | 2:7 |
27 | Großkopf, Manfred | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 |
28 | Tosch, Norbert | 30:31 | 74:78 | 24:24 | 58:61 | 6:7 | 16:17 |
29 | Kapellen, Robin | 7:9 | 20:21 | 5:6 | 14:15 | 2:3 | 6:6 |
30 | Böhm, Alexander | 9:12 | 24:29 | 7:9 | 19:22 | 2:3 | 5:7 |
30 | Singh, Anand | 16:19 | 41:46 | 11:17 | 30:39 | 5:2 | 11:7 |
32 | Tiltmann, Renate-Anna | 1:5 | 3:11 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 2:9 |
33 | Przewozny, Dennis | 22:27 | 59:63 | 20:21 | 53:51 | 2:6 | 6:12 |
34 | Brosius, Reno | 2:7 | 8:15 | 1:4 | 4:8 | 1:3 | 4:7 |
35 | Sibbel, Olaf | 3:8 | 8:17 | 2:7 | 6:15 | 1:1 | 2:2 |
36 | Möhr, Michael | 18:23 | 44:57 | 16:19 | 37:49 | 2:4 | 7:8 |
37 | Krause, Frank | 6:14 | 16:32 | 3:13 | 10:28 | 3:1 | 6:4 |
38 | Krenzien, Ulrich | 14:23 | 37:55 | 10:21 | 28:48 | 4:2 | 9:7 |
39 | Dachert, Norbert | 9:19 | 25:42 | 6:17 | 18:36 | 3:2 | 7:6 |
40 | Almoneit, Marcel | 7:17 | 19:37 | 6:13 | 15:28 | 1:4 | 4:9 |
41 | Ritzrow, Simone | 20:32 | 53:72 | 17:24 | 43:55 | 3:8 | 10:17 |
42 | Wiener, Klaus | 3:15 | 10:31 | 0:15 | 4:30 | 3:0 | 6:1 |
43 | Bergfeldt, Monika | 28:41 | 74:97 | 24:32 | 61:76 | 4:9 | 13:21 |
43 | Knofe, Jana | 1:14 | 5:28 | 1:10 | 4:20 | 0:4 | 1:8 |
43 | Knopf, Laura | 7:20 | 20:43 | 6:16 | 15:35 | 1:4 | 5:8 |
46 | Kehnscharper, Sylvia | 5:18 | 15:39 | 2:16 | 8:33 | 3:2 | 7:6 |
47 | Limpert, Nicole | 11:24 | 28:53 | 9:19 | 22:43 | 2:5 | 6:10 |
48 | Kehnscharper, Jean | 11:25 | 34:57 | 7:21 | 22:47 | 4:4 | 12:10 |
49 | Köllmann, Wolfgang | 8:23 | 21:50 | 6:20 | 16:43 | 2:3 | 5:7 |
50 | Borrmann, Marion | 14:29 | 36:66 | 13:23 | 31:53 | 1:6 | 5:13 |
51 | Duschek, Jochen | 7:25 | 22:52 | 6:24 | 19:49 | 1:1 | 3:3 |
52 | Kindiger, René | 7:26 | 25:56 | 5:21 | 17:46 | 2:5 | 8:10 |
53 | Stadel, Meike | 3:22 | 13:47 | 0:17 | 5:34 | 3:5 | 8:13 |
54 | Märtins, Siegfried | 13:33 | 41:73 | 4:28 | 19:59 | 9:5 | 22:14 |
55 | Lange, Nico | 13:33 | 38:71 | 10:28 | 30:61 | 3:5 | 8:10 |
56 | Marquard, Michael | 11:32 | 37:69 | 9:31 | 32:67 | 2:1 | 5:2 |
57 | Behrens, Angelika | 21:57 | 59:122 | 18:46 | 51:99 | 3:11 | 8:23 |
58 | Zimmermann, Juliane | 6:43 | 28:91 | 5:35 | 21:74 | 1:8 | 7:17 |
Insgesamt wurden 2609 Legs in 1080 Sets gespielt.