Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Lange, Maik 59:11 126:39
2 Breetz, Daniel 56:10 117:35
3 Heider, Thomas 59:13 127:47
4 Haas, Andreas 55:14 121:46
5 Hohenester, Nikolas 52:12 111:37
6 Förster, Kai 50:10 107:36
7 Rintisch, Marc 49:15 105:49
8 Schumacher, Denis 46:15 101:51
9 Schönfeld, Andreas 33:3 67:8
10 Dobberstein, Patrick 44:18 100:57
11 Pasch, Gilbert 43:20 98:56
12 Galka, Robert 48:26 110:73
13 Kuhn, Tommy 48:28 108:75
14 Seeliger, Benjamin 17:2 35:13
15 Schweter, André 33:19 79:53
16 Enew, Michail 26:13 58:37
17 Biener, Hans 23:10 48:29
18 Schäfer, Hannes 28:17 65:47
19 Lünse, Ingo 30:19 69:54
20 Ritzmann, Maurice 23:12 49:38
21 Kernicke, Jens 39:29 95:73
22 Lünse, Tobias 29:19 67:48
23 Passehl, Luca 21:12 47:36
24 Fischer, René 26:18 62:47
25 Walter, Christopher 11:4 24:11
26 Schneider, André 35:28 82:74
27 Feist, Rick 28:23 70:60
28 Meister, Jörg 24:20 58:47
29 Aurisch, Rainer 4:0 8:2
30 Ruschinski, Dominic 23:21 56:47
31 Hartwig, Manuela 9:7 23:18
31 Wenkel, Torsten 12:10 28:23
33 Ganzke, Christian 2:0 4:2
34 Janitschke, Robin 28:27 69:65
34 Pinnow, Ralf 6:5 15:11
36 Pelz, Mauricius 2:1 4:3
37 Gohr, Dirk 2:1 4:4
38 Nimis, Thorsten 20:19 47:48
39 Fittko, Nico 15:15 35:40
40 Nitzsche, Lutz 26:27 63:65
41 Elmali, Kenan 9:11 25:24
42 Arnold, David 1:3 3:6
42 Moore, Martyn 0:2 1:4
44 Apffelstaedt, Manuela 1:3 3:7
44 Groß, Stefan 4:6 11:15
46 Möbius, Michael 14:16 32:37
47 Koßack, Richard 7:9 16:22
47 Prömper, Michael 5:7 11:17
49 Volmert, Detlef 32:35 80:78
50 Amboß, Christian 1:4 4:9
50 Dydowicz, Izabela 0:3 1:6
50 Jakisch, Frank 3:6 9:14
53 Schmidt, Carsten 11:15 29:37
53 Teichert, Nicole 6:10 15:23
55 Engel, Michael 34:38 83:93
55 Keser, Etem 5:9 12:22
57 Krüger, Justus 23:28 58:68
58 Cook, Andre 5:11 16:25
59 Naumann, Martin 2:8 7:17
59 Peters, John 0:6 2:12
61 Baumgarten, Detlef 5:11 14:25
62 Gronau, Thomas 6:14 18:31
62 Weber, Frank 4:12 14:27
64 Pelz, Raphael 2:10 8:22
64 Schmidt, Mathias 7:15 18:32
66 Dennig, Andreas 0:8 0:16
67 Rohnke, Ingo 2:11 8:22
68 Quindeau, Ralf 13:22 34:49
69 Karaskiewicz, Ronald 4:13 13:29
70 Werner, Falko 20:29 50:69
71 Matussek, Robert 21:31 56:70
72 Hebel, Andreas 26:36 69:84
73 Hackstedt, Kai 2:12 8:25
74 Wiecek, Luca 25:36 65:84
75 Adler, Sven 4:15 13:33
76 Kahn, David 16:28 45:65
76 Polat, Christina 14:26 40:60
78 Schröders, Noah 15:27 39:64
79 Pelz, Laurenz 9:22 28:49
80 Damis, Leon 25:39 68:90
81 Pinke, Alois 8:22 27:50
82 Kießling, Jan 20:36 53:79
83 Wagner, Klaus-Dieter 13:29 37:64
84 Wolf, Laura 0:18 2:36
85 Flohr, Sven 19:38 47:89
86 Berndt, Manuela 5:26 22:55
87 Knappe, Florian 12:34 39:75
88 Passlack, Carina 4:26 14:55
89 Tenbusch, Ronald 14:38 48:86
90 Gonsior, Nicole 17:41 47:93
91 Sindern, Dominik 11:36 34:77
92 Gonsior, Pasquale 22:48 66:108
93 Wöckener, Lutz 12:43 36:92
94 Koß, Dirk 9:43 33:90
95 Roestel, Wolfgang 11:46 40:98

Insgesamt wurden 4801 Legs in 1980 Sets gespielt.

Login
Impressum