Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Breetz, Sebastian 12:2 26:9
2 Petersen, Leon 12:3 26:12
3 Schneider, André 11:4 24:13
4 Rammacher, Caio 9:3 19:7
5 Wartmann, Falk 8:2 18:7
6 Arndt, Dennis 9:3 19:9
6 Knetsch, Bernhard 7:1 14:4
8 Arnold, David 7:1 14:6
9 Avdihodzic, Elvis 7:2 15:6
10 Blank, Robert 9:4 20:12
10 Sallach, Volkmar 7:2 15:7
12 Modrzynski, Stephan 9:4 19:14
13 Pragst, Wolfgang 8:4 20:9
14 Weese, Michell 9:5 20:11
15 Richter, Heiko 8:4 19:11
16 Reiß, Simon 6:2 13:6
17 Groß, Stefan 3:0 6:2
18 Balz, Nicole 7:5 17:12
18 Roestel, Wolfgang 8:6 19:14
18 Ruppel, Henning 9:7 21:16
18 Werner, Dirk 4:2 9:4
22 Ruschinski, Helga 2:0 4:0
22 Stäbler, Andreas 3:1 7:3
24 Avdihodzic, Jasmin 2:0 4:1
24 Fischer, René 9:7 21:18
26 Fischer, Abigail 3:1 6:4
26 Lünse, Ingo 9:7 21:19
28 Schüttler, Norbert Maria 7:6 18:14
29 Foerster, Kai 5:4 11:9
29 Friede, Jürgen 4:3 10:8
29 Geigelath, Sascha 2:1 5:3
29 Gorzel, Marvin 2:1 4:2
29 Krüger, Steffen 3:2 7:5
29 Schulz, Christian 1:0 2:0
35 Ebeling, Christopher 6:5 15:14
35 Weber, Pia 1:0 2:1
37 Cetin, Nadir 3:2 6:6
38 Gonsior, Pasquale 7:7 18:16
39 Baumbach, Steve 4:4 10:9
40 Dolgner, Peter 2:2 5:5
40 Gregor, Maik 2:2 4:4
40 Junghans, Frank 4:4 9:9
40 Kock, Ole-Maximilian 3:3 7:7
40 Lehmann, Sven 8:8 20:20
40 Rode, Stephan 4:4 10:10
40 Singh, Anand 3:3 7:7
47 Engel, Michael 2:2 4:5
47 Kehnscharper, Jean 7:7 16:17
47 Muschkowski, André 1:1 2:3
47 Naglo, Laura 1:1 2:3
51 Karaskiewicz, Ronald 5:5 11:13
52 Krause, Ronny 1:2 4:4
53 Meyer, Enrico 0:1 1:2
53 Tietzmann, Maik 1:2 3:4
53 Zahel, Hans-Peter 2:3 7:8
56 Berger, Steve 5:6 13:15
56 Borzim, Detlef 0:1 0:2
56 Jacobsohn, Sebastian 0:1 0:2
56 Klein, Thorben 0:1 0:2
56 Nottbusch, Volker 5:6 11:13
56 Rudolph, Tobias 2:3 4:6
56 Werner, Falko 4:5 10:12
63 Hartwig, Manuela 6:7 15:18
63 Hofmann, Fred 4:5 8:11
65 Poeting, Bjarne 3:4 6:10
66 Dienelt, Martin 0:2 1:4
66 Kehnscharper, Sylvia 0:2 1:4
68 Gonsior, Nicole 1:3 2:6
68 Stirbu, Mario 0:2 0:4
70 Hein, Marcus 1:4 5:8
71 Fitzen, Karsten 1:4 4:8
71 Hanke, Pascal 0:3 2:6
71 Machleidt, Norman 4:7 11:15
71 Schmidtsdorff, Dennis 1:4 5:9
71 Sporleder, Karsten 2:5 6:10
71 Techen, Sascha 0:3 2:6
77 Göbel, Mike 3:6 8:13
78 Fengler, Marco 2:5 5:11
78 Kindiger, René 1:4 3:9
80 Abd-El Wanis, Robert 0:4 3:8
81 Melitz, Evelyn 0:4 1:8
82 Koß, Dirk 0:4 0:8
82 Suhr, Steffen 3:7 9:17
84 Herbst, Olaf 2:6 5:14
84 Pelzer, Florian 2:6 5:14
86 Adler, Sven 4:9 12:21
86 Baumgart, Jens 3:8 10:19
86 Toepfer, Matthias 3:8 8:17
89 Marquard, Michael 1:7 6:14
89 Pinke, Alois 0:6 4:12
91 Brandt, Maik 1:8 4:16
92 Tosch, Norbert 4:11 10:23
93 Hoppe, Michael 4:11 9:23

Insgesamt wurden 3932 Legs in 1620 Sets gespielt.

Login
Impressum