Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Petersen, Leon 52:8 110:37
2 Fischer, René 53:19 120:55
3 Sallach, Volkmar 34:2 70:12
4 Ruppel, Henning 41:10 84:36
5 Avdihodzic, Elvis 33:6 69:28
6 Wartmann, Falk 38:12 82:33
7 Breetz, Sebastian 33:15 75:40
8 Weese, Michell 37:19 84:50
9 Kock, Ole-Maximilian 24:6 51:21
10 Reiß, Simon 25:8 53:22
11 Baumbach, Steve 23:7 49:27
12 Suhr, Steffen 27:12 62:37
13 Schüttler, Norbert Maria 35:21 81:53
14 Zahel, Hans-Peter 16:4 34:13
15 Blank, Robert 31:20 70:57
16 Ebeling, Christopher 25:15 56:37
17 Fitzen, Karsten 15:5 33:16
17 Modrzynski, Stephan 31:21 75:58
17 Werner, Dirk 17:7 36:19
20 Fengler, Marco 20:10 44:30
21 Stäbler, Andreas 14:6 31:13
22 Geigelath, Sascha 10:2 22:6
23 Foerster, Kai 19:11 42:29
24 Friede, Jürgen 18:10 39:29
25 Abd-El Wanis, Robert 10:4 23:14
26 Knetsch, Bernhard 21:16 49:41
26 Schneider, André 31:26 74:66
28 Krüger, Steffen 10:5 23:17
29 Gorzel, Marvin 8:4 18:11
30 Melitz, Evelyn 13:9 30:24
31 Nottbusch, Volker 24:20 58:53
32 Hoppe, Michael 32:28 75:72
33 Thranow, Ronny 3:0 6:0
34 Techen, Sascha 9:7 22:15
35 Groß, Stefan 3:1 7:2
35 Pragst, Wolfgang 31:29 78:73
37 Schulz, Christian 7:5 17:13
38 Rode, Stephan 14:12 34:31
38 Tosch, Norbert 28:26 69:66
40 Singh, Anand 13:11 29:28
41 Hofmann, Fred 19:17 47:48
42 Rudolph, Tobias 6:5 17:12
43 Baumgart, Jens 24:23 60:57
44 Meyer, Enrico 2:1 4:3
45 Hanke, Pascal 5:5 13:11
46 Borzim, Detlef 3:3 8:7
47 Balz, Nicole 18:19 43:46
48 Weber, Pia 1:3 4:6
49 Gregor, Maik 7:9 17:20
49 Krause, Ronny 1:3 3:6
51 Hein, Marcus 7:9 17:21
51 Kehnscharper, Sylvia 0:2 0:4
51 Tietzmann, Maik 11:13 28:32
54 Sporleder, Karsten 13:16 31:39
55 Richter, Heiko 18:21 45:55
56 Rammacher, Caio 30:34 81:78
57 Fischer, Abigail 6:10 16:23
58 Gonsior, Pasquale 24:28 58:66
58 Schliephake, Uwe 0:4 0:8
60 Toepfer, Matthias 16:20 40:49
61 Avdihodzic, Jasmin 5:9 11:21
62 Lehmann, Sven 22:27 61:64
63 Werner, Falko 15:20 40:46
64 Arnold, David 15:21 40:48
64 Stirbu, Mario 1:7 7:15
66 Karaskiewicz, Ronald 8:14 25:34
67 Klein, Thorben 0:6 2:12
68 Ruschinski, Helga 3:9 8:20
69 Berger, Steve 11:18 31:40
70 Göbel, Mike 14:21 37:49
71 Dienelt, Martin 2:9 6:19
72 Muschkowski, André 1:8 3:17
73 Koß, Dirk 0:8 2:16
74 Naglo, Laura 2:10 7:22
75 Dolgner, Peter 5:13 14:31
76 Engel, Michael 20:30 60:70
77 Cetin, Nadir 6:16 21:34
78 Kindiger, René 3:13 9:27
79 Machleidt, Norman 16:27 42:64
80 Pinke, Alois 10:23 30:51
81 Gonsior, Nicole 1:14 7:29
82 Poeting, Bjarne 3:17 13:36
83 Kehnscharper, Jean 18:32 50:77
84 Adler, Sven 11:26 31:57
85 Lünse, Ingo 21:36 54:84
86 Schmidtsdorff, Dennis 16:33 39:74
87 Arndt, Dennis 15:33 38:74
88 Brandt, Maik 4:23 19:49
89 Hartwig, Manuela 16:36 48:76
90 Marquard, Michael 14:34 40:71
91 Junghans, Frank 7:28 21:60
92 Pelzer, Florian 4:35 17:73
93 Roestel, Wolfgang 7:39 34:82
94 Herbst, Olaf 5:37 17:75

Insgesamt wurden 3932 Legs in 1620 Sets gespielt.

Login
Impressum