Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Walther, René | 57:10 | 121:40 |
2 | Gerhardt, Karsten | 55:20 | 119:58 |
3 | Forstmann, Kevin | 43:11 | 93:32 |
4 | Funke, Simon | 45:15 | 96:50 |
5 | Lehmann, Martin | 53:25 | 118:72 |
6 | Pausch, Simon | 48:23 | 110:61 |
7 | Isbrücker, Philipp | 33:8 | 68:22 |
8 | Demirbilek, Mertkan | 37:13 | 81:39 |
9 | Kraft, Marcel | 29:5 | 59:22 |
10 | Stasch, Lucas | 33:10 | 69:39 |
11 | Siegert, Wassili | 38:16 | 87:41 |
12 | Thöring, Steffen | 36:15 | 82:45 |
13 | Henckel, Noah | 36:16 | 80:45 |
14 | Holz, Maximilian | 29:10 | 64:28 |
15 | Mothes, Dirk | 21:3 | 44:13 |
16 | Hauser, Daniel | 24:7 | 54:22 |
17 | Grünberg, Thomas | 36:19 | 78:56 |
18 | Rätzke, Nils | 29:13 | 64:35 |
19 | Rochow, Andrea | 48:32 | 106:82 |
20 | Kiefer, Niklas | 28:13 | 63:35 |
21 | Budnick, Till | 36:22 | 85:59 |
22 | Mendau, Rainer | 26:12 | 58:33 |
23 | Stürzebecher, Sebastian | 32:18 | 69:48 |
24 | Böhm, Oliver | 22:9 | 51:24 |
25 | Rehling, Adrian | 31:18 | 68:45 |
26 | Müller, Ramar | 34:21 | 78:58 |
27 | Tenbusch, Christian | 39:27 | 91:71 |
28 | Schulze, Thomas | 38:27 | 91:68 |
29 | Müller, Anton | 30:19 | 67:53 |
30 | Köpge, Manuel | 19:9 | 44:24 |
31 | Enge, Thomas | 27:19 | 68:49 |
32 | Nebel, Marcus | 23:15 | 53:39 |
33 | Hoff, Robin | 10:2 | 20:8 |
34 | Tarun, Hannes | 11:3 | 24:13 |
35 | Priebe, Ronny | 20:13 | 47:31 |
36 | Pollmeier, Jörg | 28:21 | 66:54 |
37 | Detre, David | 19:13 | 44:33 |
38 | Haywood, Timothy | 13:7 | 27:18 |
39 | Erdzack, Edmond | 17:11 | 39:31 |
40 | Ehmke, Eric | 37:32 | 90:79 |
41 | Hoppe, Michael | 39:34 | 94:87 |
42 | Nastrozny, Miquelle | 25:21 | 60:48 |
43 | Künstler, Sebastian | 25:21 | 60:49 |
44 | Lübben, Stephanie | 9:5 | 20:12 |
45 | Bench-Capon, Stephen | 30:26 | 71:65 |
45 | Schlüter, Dennis | 5:1 | 10:4 |
47 | Bruch, Ronny | 33:30 | 78:75 |
47 | Kuhn, Jason | 25:22 | 61:58 |
49 | Nisseleit, Marcel | 6:4 | 15:10 |
50 | Janotta, Christian | 13:11 | 30:26 |
50 | Wurmstich, Paul | 3:1 | 7:3 |
50 | Zora, Cecylia | 3:1 | 7:3 |
53 | Waltering, Max | 5:3 | 11:9 |
54 | Klein, Luis | 6:5 | 15:11 |
55 | Scheffler, Max | 3:2 | 7:4 |
56 | Hallmann, Julian | 4:3 | 10:8 |
57 | Kiefer, Henrik | 1:0 | 2:1 |
58 | Ballhause, Matthias | 19:19 | 51:43 |
59 | Berlet, Henryk | 13:13 | 32:31 |
59 | Kosmowska, Natalia | 2:2 | 5:4 |
61 | Kotzmann, Joachim | 8:9 | 21:19 |
62 | Bensch, Marcel | 1:2 | 4:4 |
62 | Männchen, Christoph | 10:11 | 26:26 |
62 | Tschierske, Tim | 4:5 | 11:11 |
65 | Körner, Niels | 5:6 | 11:13 |
66 | Gedig, David | 21:22 | 46:54 |
67 | Gürgener, Ergin | 19:21 | 49:49 |
68 | Glander, Melanie | 1:3 | 5:7 |
69 | Ewert, Poul | 0:2 | 0:4 |
70 | Eichenberg, Melchior | 12:16 | 34:40 |
70 | Großkreuz, Stefan | 7:11 | 20:26 |
70 | Heidenreich, Sven | 23:27 | 60:66 |
73 | Czapla, Chiaralea | 5:9 | 12:19 |
73 | Fraters, Rens | 8:12 | 20:27 |
73 | Mörl, Andreas | 0:4 | 1:8 |
76 | Ziemer, Stefan | 20:25 | 54:58 |
77 | Kieke, David | 17:22 | 45:50 |
78 | Keip, Tobias | 5:10 | 17:24 |
79 | Altmann, Gabriela | 3:8 | 8:18 |
80 | Borrmann, Marion | 9:14 | 22:34 |
81 | Sattler, Moritz | 5:11 | 14:23 |
82 | Rilke, Steffen | 6:13 | 18:28 |
83 | Weck, Moritz | 10:17 | 26:38 |
84 | Baumgardt, Jonas | 21:28 | 50:69 |
85 | Voge, Matthias | 0:8 | 4:16 |
86 | Pomorin, Helge | 28:36 | 72:85 |
87 | Döbert, Toni | 7:15 | 19:33 |
87 | Lüpke, Felix | 7:15 | 20:34 |
87 | Möllenkamp, Dirk | 3:11 | 9:23 |
90 | Friedrich, Dennis | 13:21 | 35:51 |
91 | Lange-Ronneberg, Henry | 8:17 | 23:40 |
92 | Freier, Dietmar | 14:23 | 35:54 |
93 | Fehling, Steffen | 12:22 | 33:50 |
94 | Kindiger, Rene | 4:14 | 8:30 |
95 | Schwanitz, Emma Leah | 1:12 | 4:24 |
96 | Görlich, Michael | 20:32 | 49:72 |
96 | Noak, Elisabeth | 6:18 | 16:39 |
98 | Behrendt, Oliver | 9:22 | 29:50 |
98 | Fitting, Sebastian | 6:19 | 18:39 |
100 | Bork, Benno | 11:25 | 33:57 |
101 | Gabriel, Britta | 17:33 | 47:73 |
102 | Schmitt, Patrick | 16:34 | 45:75 |
103 | Kinnemann, Horst | 6:24 | 15:53 |
104 | Khan-Nowak, Omar | 3:22 | 11:44 |
105 | Knopf, Laura | 8:28 | 26:62 |
106 | Konopka, Tommy | 13:33 | 34:72 |
107 | Große, Bodo | 21:41 | 50:94 |
108 | Sdun, Florian | 14:38 | 42:82 |
109 | Koop, Axel | 10:36 | 41:76 |
110 | Krause, Frank | 11:41 | 34:86 |
110 | Quast, Christian | 21:51 | 60:112 |
110 | Reinhold, Sarah | 7:37 | 25:77 |
113 | Russo, Bianca | 15:45 | 35:98 |
114 | Wittkuns, Maria | 16:52 | 50:114 |
115 | Bürger, Stefan | 6:43 | 26:89 |
116 | Limpert, Nicole | 7:49 | 30:100 |
117 | Freier, Yvonne | 13:61 | 41:130 |
Insgesamt wurden 5699 Legs in 2376 Sets gespielt.