Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga B

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Knetsch, Patrick 5:0 10:0 4:0 8:0 1:0 2:0
2 Schmitt, Patrick 5:0 10:1 4:0 8:1 1:0 2:0
3 Fittko, Jürgen 5:0 10:4 4:0 8:4 1:0 2:0
4 Funke, Simon 4:1 9:2 3:1 7:2 1:0 2:0
4 Schmidt, Carsten 4:1 9:2 3:1 7:2 1:0 2:0
4 Ziemer, Stefan 4:1 9:2 3:1 7:2 1:0 2:0
7 Balz, Susanne 4:1 9:4 4:0 8:2 0:1 1:2
7 Grünberg, Thomas 4:1 8:3 3:1 6:3 1:0 2:0
7 Lengert, Detlef 4:1 9:4 3:1 7:3 1:0 2:1
10 Freier, Dietmar 4:1 8:4 3:1 6:4 1:0 2:0
10 Kruschke, Karl-Heinz 4:1 8:4 3:1 6:4 1:0 2:0
12 Apffelstaedt, Manuela 2:0 4:0 1:0 2:0 1:0 2:0
13 Künstler, Sebastian 2:0 4:1 1:0 2:0 1:0 2:1
14 Rilke, Steffen 2:1 5:2 2:1 5:2 0:0 0:0
14 Schrader, Nikolai 3:2 7:4 2:2 5:4 1:0 2:0
14 Weber, Steffen 3:2 8:5 2:2 6:5 1:0 2:0
17 Baumgardt, Jonas 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
17 Ehmke, Eric 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
17 Engel, Martin 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
17 Haße, Kristian 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
17 Schellhorn, Tom 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
17 Wiecek, Luca 2:1 4:3 2:1 4:3 0:0 0:0
23 Chestakov, Miron 1:1 3:2 1:1 3:2 0:0 0:0
24 Bratsch, Marco 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
24 Großkreuz, Stefan 1:1 2:2 0:1 0:2 1:0 2:0
26 Heidenreich, Sven 2:2 5:6 2:2 5:6 0:0 0:0
26 Hoppe, Michael 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 0:0
26 Sdun, Florian 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 0:0
29 Kolmetz, Marcel 2:3 7:6 1:3 5:6 1:0 2:0
30 Cloke, Ian 1:2 4:4 1:2 4:4 0:0 0:0
31 Lux, Gabriel 1:2 3:4 1:1 3:2 0:1 0:2
31 Schulze, Thomas 1:2 3:4 1:1 3:2 0:1 0:2
33 Görlich, Michael 2:3 5:7 1:3 3:7 1:0 2:0
33 Kinnemann, Horst 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
33 Kosmowska, Natalia 1:2 2:4 1:1 2:2 0:1 0:2
33 Kremser, Christopfer 1:2 2:4 0:2 0:4 1:0 2:0
37 Großmann, Jörg 2:3 4:7 2:2 4:5 0:1 0:2
37 Kindinger, Rene 1:2 2:5 1:1 2:3 0:1 0:2
37 Märtens, Marcel 2:3 4:7 2:2 4:5 0:1 0:2
40 Gerhardt, Karsten 2:3 4:8 2:2 4:6 0:1 0:2
41 Borrmann, Marion 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
41 Mank, Volker 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
43 Knopf, Laura 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
43 Latzel, Kevin 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
45 Zerbe, Joel 1:4 5:8 0:4 3:8 1:0 2:0
46 Quast, Christian 0:3 2:6 0:3 2:6 0:0 0:0
47 Aden, Horst 1:4 3:8 0:4 1:8 1:0 2:0
47 Böhm, Oliver 1:4 4:9 1:3 4:7 0:1 0:2
47 Poeting, Carsten 0:3 1:6 0:2 1:4 0:1 0:2
47 Schomakers, Thorsten 0:3 1:6 0:2 1:4 0:1 0:2
51 Khan-Nowak, Omar 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
51 Koop, Axel 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
51 Krause, Frank 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
54 Anklam, Stephanie 0:5 2:10 0:4 1:8 0:1 1:2

Insgesamt wurden 213 Legs in 90 Sets gespielt.

Login
Impressum