Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Griesert, Benjamin 12:0 24:1
2 Pirildak, Devin 12:1 25:5
3 Weiß, Jason 11:0 22:4
4 Meinhard, Rico 12:3 26:9
5 Eckardt, Chantal 11:3 25:9
6 Meyer, Leon 7:0 14:2
7 Pankow, Tobias 8:2 17:4
8 Wehlan, Emanuel 6:0 12:1
9 Hagemann, Ewald 7:1 14:4
10 Henn, Tim 8:2 16:7
10 Oschitzki, Sebastian 7:1 14:5
12 Althaus, Marcel 8:3 18:7
13 Jeske, David 6:1 12:4
14 Krüger, Dörte 6:1 13:6
15 Kaczmarek, Christian 9:5 21:13
16 Sielaff, Michael 9:5 20:14
17 Lünse, Ingo 5:1 11:6
18 Zeitz, Lukas 8:4 17:14
19 Weider, Marc 5:2 12:5
20 Galka, Robert 4:1 8:2
21 Dobberstein, Patrick 7:4 16:11
22 Kranich, Steffen 3:0 6:2
23 Brehm, Jörg 2:0 4:0
23 Fuchs, Marc 4:2 9:5
23 Hoffmann, Lorenz 5:3 11:7
23 Wasilewski, Felix 6:4 15:11
23 Wede, Olaf 7:5 17:13
28 Belka, Pawel 2:0 4:1
28 Briese-Brabender, Pascal 7:5 15:12
28 Junghans, Frank 2:0 4:1
28 Lange-Ronneberg, Henry 2:0 4:1
28 Liebscher, Noah David 6:4 13:10
28 Nitzsche, Lutz 4:2 10:7
28 Zenk, Anja 2:0 4:1
35 Düring, Andy 5:3 11:9
35 Magen, Michael 2:0 4:2
35 Pentzhold, Maik 3:1 6:4
38 Behrendt, Oliver 6:5 15:11
39 Schlutt, Angelina 3:2 7:5
39 Schwalbe, Martin 1:0 2:0
39 Weckwerth, Philip 2:1 5:3
39 Wiener, Klaus 7:6 17:15
43 Koop, Axel 2:1 5:4
43 Krüger, Thomas 5:4 11:10
43 Schüttler, Norbert Maria 4:3 9:8
46 Kotzmann, Joachim 3:2 6:6
46 Stepanek, Marcel 5:4 11:11
48 Ballhause, Matthias 3:3 8:7
48 Hagemann, Bettina 2:2 5:4
48 Lissner, Patrick 2:2 6:5
48 Sonntag, Frank 1:1 3:2
52 Heide, Marcel 4:4 11:11
52 Keller, Patrick 1:1 3:3
52 Knetsch, Bernhard 1:1 2:2
52 Mischok, Jessica 2:2 5:5
52 Schwanitz, Emma Leah 1:1 2:2
57 Feuchtmüller, Andreas 3:3 8:9
57 Göbel, Mike 3:3 7:8
57 Porsch, Michael 2:2 5:6
60 Böhm, Oliver 4:4 9:11
61 Freier, Katrin 6:6 12:16
62 Dolny, Matthias 6:7 19:16
63 Dögel, Rainer 5:6 14:14
63 Fernell, Wayne 6:7 16:16
63 Mietz, Raphael 2:3 7:7
63 Przewozny, Dennis 4:5 11:11
67 Kliehm, Kenneth 1:2 3:4
67 Lange, Nico 1:2 3:4
67 Paull, Matthew 1:2 3:4
67 Ruschinski, Wolfgang 1:2 3:4
67 Staege, Dirk 0:1 1:2
67 Strehlow, Dustin 0:1 1:2
73 Friedrich, Dennis 0:1 0:2
73 Grunwald, Thomas 4:5 11:13
73 Grünberg, Thomas 0:1 0:2
73 Ketzlin, Florian 0:1 0:2
73 Köllmann, Wolfgang 0:1 0:2
73 Schlingelhof, Yvonne 0:1 0:2
73 Smolarek, Sören 1:2 2:4
73 Weiduschat, Christoph 2:3 5:7
81 Mörl, Andreas 1:2 2:5
81 Schubert, Sven 2:3 5:8
81 Schuricke, Tamara 4:5 9:12
84 Engel, Andreas 1:3 5:7
85 Borrmann, Marion 1:3 4:7
85 Kraska, Andreas 0:2 1:4
85 Quade, Steve 0:2 1:4
85 Sattler, Moritz 1:3 3:6
85 Skaro, Marko 0:2 1:4
90 Brandt, Uwe 0:2 0:4
90 Lux, Gabriel 4:6 11:15
90 Wengel, Andreas 4:6 10:14
93 Schmidtsdorff, Dennis 5:7 12:17
94 Hoppe, Phillip 1:4 4:8
94 Karaskiewicz, Ronald 1:4 5:9
96 Habicht, Klaus-Peter 1:4 3:8
96 Kaysen, Remco Florian 3:6 9:14
96 Kuhn, Jason 0:3 1:6
96 Köhler, Christopher 0:3 1:6
96 Quast, Christian 3:6 8:13
96 Ziebarth, Heidi 0:3 1:6
102 Kinnemann, Horst 2:5 6:12
102 Lother, Tom 4:7 10:16
102 Winkel, Jörg 0:3 0:6
105 Sdun, Florian 2:5 4:11
106 Fraters, Rens 5:9 12:19
106 Große, Bodo 1:5 4:11
106 Voge, Matthias 0:4 1:8
109 Baltruweit, Lukas 2:6 6:14
109 Freier, Dietmar 4:8 11:19
111 Pomorin, Helge 5:10 14:22
112 Dienelt, Martin 1:6 3:13
113 Thomas, Marcel 1:7 5:14
113 Ziesemann, André 0:6 3:12
115 Walther, Maria 0:6 1:12
116 Bench-Capon, Stephen 1:8 5:16
117 Döll, Patrick 0:7 2:14
118 Amboß, Christian 2:9 5:19
119 Lehmann, Sven 3:11 11:24
120 Fischer, Abigail 0:8 2:16
120 Ziller, Andreas 0:8 2:16

Insgesamt wurden 4342 Legs in 1818 Sets gespielt.

Login
Impressum