Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Griesert, Benjamin 54:5 111:21
2 Althaus, Marcel 44:10 95:31
3 Oschitzki, Sebastian 32:2 66:12
3 Weiß, Jason 35:5 74:20
5 Sdun, Florian 43:14 91:42
6 Kaczmarek, Christian 39:12 85:36
7 Pankow, Tobias 31:5 65:20
8 Eckardt, Chantal 38:14 85:38
9 Meyer, Leon 28:4 59:18
10 Meinhard, Rico 40:18 92:46
11 Sielaff, Michael 36:14 79:42
12 Dobberstein, Patrick 34:13 73:38
13 Pirildak, Devin 26:7 56:26
14 Dolny, Matthias 32:14 70:38
15 Hagemann, Ewald 22:4 46:15
16 Krüger, Thomas 26:8 55:27
17 Liebscher, Noah David 34:17 72:48
18 Wehlan, Emanuel 20:4 43:10
19 Jeske, David 20:4 40:10
20 Fernell, Wayne 35:21 80:55
21 Weider, Marc 24:12 56:32
22 Böhm, Oliver 18:6 37:17
23 Lux, Gabriel 29:18 66:47
24 Weckwerth, Philip 11:1 23:6
25 Fuchs, Marc 19:9 41:25
26 Zeitz, Lukas 34:26 78:65
27 Dögel, Rainer 32:25 79:60
28 Düring, Andy 20:13 49:37
29 Schüttler, Norbert Maria 23:16 51:43
30 Kaysen, Remco Florian 19:14 44:35
31 Magen, Michael 10:6 24:15
32 Ketzlin, Philipp 4:0 8:2
32 Strehlow, Dustin 4:0 8:2
34 Lother, Tom 21:17 49:44
35 Hoffmann, Lorenz 17:14 40:36
36 Grunwald, Thomas 19:17 46:38
37 Porsch, Michael 16:14 37:34
38 Pentzhold, Maik 14:12 30:29
38 Seefelder, Werner 6:4 13:12
40 Schwalbe, Martin 2:1 5:3
41 Henn, Tim 28:27 65:64
41 Wasilewski, Felix 18:17 42:41
43 Knetsch, Bernhard 2:1 4:4
43 Ziller, Andreas 8:7 18:18
45 Feuchtmüller, Andreas 8:8 20:19
45 Mischok, Jessica 5:5 13:12
47 Grünberg, Thomas 1:1 3:3
47 Schubert, Sven 3:3 6:6
49 Friedrich, Dennis 2:2 4:6
49 Keller, Patrick 3:3 6:8
49 Voigt, Nico 2:2 4:6
52 Kranich, Steffen 6:7 17:16
53 Behrendt, Oliver 27:28 68:69
54 Kuhn, Jason 7:8 18:20
54 Lissner, Patrick 6:7 14:16
54 Schlutt, Angelina 1:2 3:5
54 Staege, Dirk 1:2 3:5
54 Vogt, Lukas 0:1 0:2
59 Böhm, Alexander 1:2 2:5
59 Quade, Steve 2:3 4:7
61 Heide, Marcel 14:16 37:37
62 Hagemann, Bettina 1:3 4:6
63 Ruschinski, Wolfgang 4:6 11:14
64 Brandt, Uwe 4:6 9:14
64 Galka, Robert 12:14 29:34
64 Paull, Matthew 4:6 10:15
64 Sonntag, Frank 1:3 2:7
68 Kinnemann, Horst 4:6 8:14
69 Lünse, Ingo 11:13 24:32
70 Stepanek, Marcel 25:28 64:65
71 Machleidt, Norman 0:3 2:6
71 Wengel, Andreas 18:21 45:49
73 Ziebarth, Heidi 0:3 1:6
74 Brehm, Jörg 2:5 5:11
75 Przewozny, Dennis 5:8 13:20
76 Göbel, Mike 8:12 24:29
77 Thomas, Marcel 10:14 27:33
78 Mörl, Andreas 5:9 13:20
78 Zenk, Anja 2:6 6:13
80 Schwanitz, Emma Leah 1:5 2:10
81 Borrmann, Marion 8:12 19:29
82 Nitzsche, Lutz 17:22 42:49
83 Karaskiewicz, Ronald 1:6 4:12
84 Kraska, Andreas 0:5 1:10
85 Briese-Brabender, Pascal 27:32 64:76
86 Belka, Pawel 2:8 9:18
86 Ketzlin, Florian 0:6 3:12
88 Köllmann, Wolfgang 2:8 6:16
89 Schlingelhof, Yvonne 0:6 1:12
90 Hoppe, Phillip 6:12 16:28
91 Mietz, Raphael 3:10 12:21
92 Sattler, Moritz 5:12 13:28
93 Köhler, Christopher 4:11 10:26
94 Skaro, Marko 11:19 31:43
95 Smolarek, Sören 5:13 15:29
96 Kliehm, Kenneth 0:8 1:16
97 Winkel, Jörg 8:16 20:36
98 Koop, Axel 5:13 12:30
99 Freier, Dietmar 13:22 37:48
100 Lehmann, Sven 19:28 53:65
101 Voge, Matthias 8:17 23:37
102 Kotzmann, Joachim 3:12 11:26
103 Quast, Christian 20:30 53:67
104 Döll, Patrick 15:25 41:59
104 Lange, Nico 2:12 6:24
106 Schuricke, Tamara 9:19 23:43
107 Weiduschat, Christoph 5:16 19:34
108 Dienelt, Martin 3:14 10:31
109 Engel, Andreas 1:13 6:27
110 Wiener, Klaus 5:17 15:38
111 Ballhause, Matthias 6:19 18:41
112 Junghans, Frank 14:28 41:61
113 Große, Bodo 2:16 9:33
114 Walther, Maria 4:18 13:38
115 Bench-Capon, Stephen 6:21 20:42
115 Fraters, Rens 18:33 52:74
117 Habicht, Klaus-Peter 6:21 16:46
118 Schmidtsdorff, Dennis 16:34 41:76
118 Wede, Olaf 7:25 18:53
120 Amboß, Christian 12:31 35:70
121 Krüger, Dörte 6:25 18:54
122 Ziesemann, André 12:32 34:68
123 Baltruweit, Lukas 11:32 34:71
124 Fischer, Abigail 0:22 5:44
125 Freier, Katrin 4:26 12:54
126 Pomorin, Helge 12:46 41:97

Insgesamt wurden 4342 Legs in 1818 Sets gespielt.

Login
Impressum