Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Elmali, Kenan 6:0 12:2
1 Schönfeld, Andreas 6:0 12:2
3 Matussek, Robert 6:1 13:4
3 Ruschinski, Dominic 7:2 14:5
3 Seegert, Jürgen 5:0 10:1
6 Volmert, Detlef 5:0 10:4
7 Leo, Michael 5:1 11:3
8 Baumgart, Jens 5:1 10:3
9 Skaro, Marko 6:2 12:9
10 Fitting, Sebastian 3:0 6:0
10 Galka, Robert 5:2 12:6
10 Mierzejewski, Martin 3:0 6:0
13 Schneider, André 3:0 6:1
14 Bench-Capon, Stephen 6:4 16:10
15 Ballhause, Matthias 5:3 13:9
15 Scholz, Alexander 2:0 4:0
17 Engel, Michael 6:4 13:10
17 Gabriel, Britta 4:2 9:6
17 Knappe, Florian 3:1 6:3
17 Rieper, Michael 5:3 11:8
21 Lünse, Tobias 4:2 9:7
21 Schwedler, Mathias 5:3 12:10
23 Leu, Marcel 5:3 10:9
24 Dobberstein, Patrick 5:4 13:10
24 Fernell, Wayne 4:3 10:7
26 Adler, Sven 3:2 7:5
26 Aurisch, Rainer 1:0 2:0
26 Förster, Kai 1:0 2:0
26 Jakisch, Frank 1:0 2:0
26 Pragst, Wolfgang 1:0 2:0
31 Brieske, Ingo 3:2 6:5
31 Kotzmann, Joachim 2:1 4:3
31 Meister, Jörg 2:1 4:3
34 Lünse, Ingo 3:2 6:7
35 Biener, Hans 1:1 3:2
35 Hackstedt, Kai 1:1 3:2
35 Nimis, Thorsten 3:3 7:6
35 Nitsche, Lucas 1:1 3:2
35 Sareyko, Shannon Sarah 1:1 3:2
35 Thiele, Ronny 3:3 8:7
41 Möbius, Michael 1:1 2:2
41 Niedergesäß, Thomas 1:1 3:3
41 Polat, Christina 1:1 3:3
41 Prömper, Michael 1:1 2:2
41 Smolarek, Sören 3:3 7:7
41 Streiter, Mario 1:1 2:2
41 Wenkel, Torsten 1:1 2:2
48 Freier, Yvonne 2:2 5:6
48 Kernicke, Jens 5:5 13:14
48 Mantey, Jens 1:1 2:3
48 Roestel, Wolfgang 1:1 2:3
48 Saa Hüttel, Felipe 2:2 4:5
48 Schmidt, Mathias 1:1 2:3
48 Swade, Ingo 4:4 9:10
48 Wagner, Klaus-Dieter 2:2 5:6
56 Gonsior, Nicole 4:4 9:11
57 Wiener, Klaus 1:2 4:4
58 Körner, Niels 3:4 9:10
58 Pelzer, Roman 1:2 3:4
58 Reinhold, Sarah 2:3 6:7
58 Schneider, Abelina 2:3 6:7
58 Schäfer, Hannes 0:1 1:2
58 Werner, Falko 0:1 1:2
64 Bucke, Justin-Luca 0:1 0:2
64 Camrath, Jörgen 0:1 0:2
64 Hartwig, Manuela 0:1 0:2
64 Karaskiewicz, Ronald 0:1 0:2
64 Koß, Dirk 0:1 0:2
64 Passlack, Carina 0:1 0:2
64 Pinke, Alois 0:1 0:2
64 Rode, Stephan 0:1 0:2
64 Rohnke, Ingo 0:1 0:2
64 Schlüter, Dennis 1:2 3:5
64 Schweter, André 1:2 2:4
64 Severin, Carl 0:1 0:2
64 Thiele, Alexander 2:3 5:7
64 Wolf, Laura 0:1 0:2
78 Kießling, Jan 1:2 2:5
78 Richter, Heiko 4:5 9:12
78 Weber, Frank 4:5 10:13
81 Hebel, Andreas 2:3 4:8
82 Quast, Tobias 0:2 2:4
83 Nitzsche, Lutz 0:2 1:4
83 Pelz, Laurenz 0:2 1:4
85 Berndt, Manuela 1:3 3:7
85 Schehl, Felix 0:2 0:4
85 Scherzer, Nino 0:2 0:4
85 Wöckener, Lutz 0:2 0:4
89 Janitschke, Robin 1:3 2:7
90 Böttcher, Timm 2:5 7:10
90 Flohr, Sven 2:5 7:10
92 Enew, Michail 1:4 4:8
92 Rach, Dennis 1:4 5:9
92 Tenbusch, Ronald 2:5 7:11
95 Dennig, Andreas 2:5 6:11
95 Peikert, Niklas 1:4 4:9
97 Gonsior, Pasquale 1:5 5:10
98 Knütter, Henry 2:6 8:14
98 Krüger, Justus 0:4 2:8
98 Schröders, Noah 0:4 2:8
98 Sindern, Dominik 2:6 6:12
102 Feist, Rick 1:6 7:13

Insgesamt wurden 2394 Legs in 990 Sets gespielt.

Login
Impressum