Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Volmert, Detlef 12:0 24:6
2 Schönfeld, Andreas 10:0 20:3
3 Seegert, Jürgen 8:0 16:1
4 Galka, Robert 10:3 22:11
5 Elmali, Kenan 7:1 14:4
6 Baumgart, Jens 8:2 16:7
7 Rieper, Michael 10:4 21:13
8 Leo, Michael 9:4 21:11
9 Lünse, Tobias 8:3 18:10
9 Ruschinski, Dominic 9:4 18:10
11 Skaro, Marko 6:2 12:9
12 Fernell, Wayne 6:3 14:7
12 Fitting, Sebastian 5:2 11:4
14 Ballhause, Matthias 6:3 15:9
14 Mierzejewski, Martin 4:1 8:2
16 Schneider, André 5:2 10:5
17 Engel, Michael 9:6 19:15
17 Knappe, Florian 4:1 8:4
19 Leu, Marcel 6:3 12:9
19 Schweter, André 5:2 10:7
21 Bench-Capon, Stephen 8:6 21:14
22 Biener, Hans 4:2 9:5
22 Matussek, Robert 6:4 14:10
24 Bratsch, Marco 2:0 4:1
24 Pragst, Wolfgang 2:0 4:1
26 Möbius, Michael 4:2 8:6
26 Richter, Heiko 8:6 17:15
28 Swade, Ingo 7:5 15:14
29 Dobberstein, Patrick 5:4 13:10
30 Aurisch, Rainer 1:0 2:0
30 Balz, Nicole 1:0 2:0
30 Förster, Kai 1:0 2:0
30 Gabriel, Britta 6:5 14:12
30 Günther, Finley 3:2 6:4
30 Reisberg, Florian 1:0 2:0
36 Brieske, Ingo 4:3 8:7
36 Jakisch, Frank 2:1 4:3
38 Kießling, Jan 3:2 6:6
39 Lünse, Ingo 5:4 11:12
40 Wiener, Klaus 3:3 9:6
41 Scholz, Alexander 2:2 5:4
41 Schwedler, Mathias 6:6 17:16
43 Enew, Michail 4:4 10:10
43 Prömper, Michael 2:2 4:4
43 Rode, Stephan 1:1 2:2
43 Scherzer, Nino 2:2 4:4
43 Streiter, Mario 1:1 2:2
43 Tenbusch, Christian 2:2 5:5
43 Wenkel, Torsten 2:2 4:4
50 Gonsior, Nicole 5:5 12:13
50 Kalka, Christian 2:2 4:5
50 Kotzmann, Joachim 2:2 4:5
50 Meister, Jörg 2:2 4:5
50 Saa Hüttel, Felipe 3:3 7:8
55 Roestel, Wolfgang 2:2 4:6
56 Hebel, Andreas 4:4 8:11
57 Hackstedt, Kai 1:2 3:4
57 Nitsche, Lucas 2:3 6:7
57 Pelzer, Roman 1:2 3:4
57 Schäfer, Hannes 0:1 1:2
57 Thiele, Ronny 5:6 13:14
57 Treuheit, Hans- Peter 1:2 3:4
57 Werner, Falko 0:1 1:2
64 Bucke, Justin-Luca 0:1 0:2
64 Groß, Stefan 0:1 0:2
64 Hartwig, Manuela 0:1 0:2
64 Pelz, Laurenz 1:2 3:5
64 Polat, Christina 1:2 3:5
64 Rohnke, Ingo 0:1 0:2
64 Schmidt, Mathias 1:2 3:5
64 Severin, Carl 1:2 2:4
64 Wolf, Laura 0:1 0:2
73 Freier, Yvonne 3:4 7:10
73 Niedergesäß, Thomas 2:3 5:8
73 Thiele, Alexander 3:4 7:10
76 Flohr, Sven 3:5 9:10
76 Schneider, Abelina 3:5 10:11
78 Böttcher, Timm 5:7 14:16
78 Quast, Tobias 0:2 2:4
78 Sareyko, Shannon Sarah 1:3 4:6
78 Smolarek, Sören 4:6 11:13
82 Karaskiewicz, Ronald 0:2 1:4
82 Kenda, Piet 0:2 1:4
82 Kernicke, Jens 5:7 15:18
82 Koß, Dirk 0:2 1:4
82 Mantey, Jens 1:3 4:7
82 Nimis, Thorsten 3:5 7:10
82 Passlack, Carina 1:3 3:6
82 Reinhold, Sarah 3:5 9:12
90 Adler, Sven 3:5 7:11
90 Pinke, Alois 0:2 0:4
90 Schehl, Felix 0:2 0:4
90 Schlüter, Dennis 1:3 3:7
90 Wöckener, Lutz 0:2 0:4
95 Rach, Dennis 3:6 11:13
96 Gonsior, Pasquale 3:6 9:12
97 Körner, Niels 4:7 12:16
97 Tenbusch, Ronald 4:7 11:15
99 Berndt, Manuela 1:4 4:9
99 Camrath, Jörgen 0:3 1:6
99 Janitschke, Robin 3:6 8:13
99 Schröders, Noah 1:4 4:9
103 Dennig, Andreas 3:6 8:14
104 Nitzsche, Lutz 0:4 2:8
105 Wagner, Klaus-Dieter 2:6 6:14
106 Weber, Frank 4:9 10:21
107 Feist, Rick 1:7 8:15
108 Knütter, Henry 2:8 9:18
109 Peikert, Niklas 2:8 8:18
109 Sindern, Dominik 2:8 6:16
111 Krüger, Justus 1:8 6:17

Insgesamt wurden 3870 Legs in 1602 Sets gespielt.

Login
Impressum