Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Leo, Michael 31:4 66:15 26:3 55:12 5:1 11:3
2 Seegert, Jürgen 26:1 53:7 21:1 43:6 5:0 10:1
3 Dobberstein, Patrick 33:14 74:37 28:10 61:27 5:4 13:10
4 Gabriel, Britta 24:5 52:19 20:3 43:13 4:2 9:6
5 Volmert, Detlef 29:12 65:32 24:12 55:28 5:0 10:4
6 Schönfeld, Andreas 23:7 51:19 17:7 39:17 6:0 12:2
7 Pelzer, Roman 19:3 40:10 18:1 37:6 1:2 3:4
8 Fernell, Wayne 24:8 50:22 20:5 40:15 4:3 10:7
9 Brieske, Ingo 20:4 40:16 17:2 34:11 3:2 6:5
10 Engel, Michael 31:16 66:45 25:12 53:35 6:4 13:10
11 Lünse, Tobias 20:9 43:24 16:7 34:17 4:2 9:7
12 Schwedler, Mathias 24:13 53:39 19:10 41:29 5:3 12:10
13 Kernicke, Jens 27:18 62:46 22:13 49:32 5:5 13:14
14 Baumgart, Jens 18:9 38:24 13:8 28:21 5:1 10:3
15 Galka, Robert 25:17 55:43 20:15 43:37 5:2 12:6
15 Swade, Ingo 24:16 54:42 20:12 45:32 4:4 9:10
17 Skaro, Marko 23:15 51:43 17:13 39:34 6:2 12:9
18 Biener, Hans 10:3 21:7 9:2 18:5 1:1 3:2
19 Kießling, Jan 18:11 38:30 17:9 36:25 1:2 2:5
20 Lünse, Ingo 19:12 41:35 16:10 35:28 3:2 6:7
21 Matussek, Robert 16:10 42:24 10:9 29:20 6:1 13:4
22 Nitsche, Lucas 8:2 18:7 7:1 15:5 1:1 3:2
22 Schäfer, Hannes 9:3 19:8 9:2 18:6 0:1 1:2
24 Ruschinski, Dominic 20:14 45:35 13:12 31:30 7:2 14:5
24 Schneider, André 11:5 26:16 8:5 20:15 3:0 6:1
26 Knappe, Florian 14:8 30:26 11:7 24:23 3:1 6:3
27 Mantey, Jens 7:2 14:8 6:1 12:5 1:1 2:3
28 Scholz, Alexander 10:6 22:16 8:6 18:16 2:0 4:0
28 Smolarek, Sören 15:11 35:29 12:8 28:22 3:3 7:7
30 Ballhause, Matthias 17:14 41:33 12:11 28:24 5:3 13:9
31 Rieper, Michael 22:19 54:47 17:16 43:39 5:3 11:8
32 Aurisch, Rainer 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
33 Bucke, Justin-Luca 4:1 8:4 4:0 8:2 0:1 0:2
33 Rode, Stephan 6:3 14:10 6:2 14:8 0:1 0:2
35 Enew, Michail 14:12 33:28 13:8 29:20 1:4 4:8
35 Reisberg, Florian 3:1 7:2 3:1 7:2 0:0 0:0
37 Elmali, Kenan 11:9 26:23 5:9 14:21 6:0 12:2
37 Hackstedt, Kai 7:5 17:14 6:4 14:12 1:1 3:2
39 Prömper, Michael 3:1 6:4 2:0 4:2 1:1 2:2
40 Fitting, Sebastian 9:8 21:18 6:8 15:18 3:0 6:0
41 Förster, Kai 4:3 9:7 3:3 7:7 1:0 2:0
42 Habicht, Klaus-Peter 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
42 Schweter, André 8:7 17:16 7:5 15:12 1:2 2:4
44 Möbius, Michael 4:3 9:9 3:2 7:7 1:1 2:2
45 Körner, Niels 16:16 45:40 13:12 36:30 3:4 9:10
46 Janitschke, Robin 14:14 36:34 13:11 34:27 1:3 2:7
47 Jakisch, Frank 2:2 5:4 1:2 3:4 1:0 2:0
47 Saa Hüttel, Felipe 19:19 49:48 17:17 45:43 2:2 4:5
49 Groß, Stefan 1:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:0
49 Knetsch, Bernhard 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
51 Meister, Jörg 7:7 17:18 5:6 13:15 2:1 4:3
52 Schehl, Felix 5:5 11:13 5:3 11:9 0:2 0:4
53 Schlüter, Dennis 6:7 17:17 5:5 14:12 1:2 3:5
54 Adler, Sven 6:7 15:16 3:5 8:11 3:2 7:5
54 Karaskiewicz, Ronald 2:3 5:6 2:2 5:4 0:1 0:2
56 Balz, Nicole 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
56 Rohnke, Ingo 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
56 Treuheit, Hans- Peter 6:7 16:18 6:7 16:18 0:0 0:0
59 Niedergesäß, Thomas 5:6 12:15 4:5 9:12 1:1 3:3
59 Thiele, Alexander 12:13 29:32 10:10 24:25 2:3 5:7
61 Werner, Falko 2:4 7:9 2:3 6:7 0:1 1:2
62 Baumgarten, Detlef 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
62 Pelz, Laurenz 1:3 3:6 1:1 2:2 0:2 1:4
64 Dennig, Andreas 3:5 8:12 1:0 2:1 2:5 6:11
64 Quast, Tobias 4:6 11:15 4:4 9:11 0:2 2:4
66 Kotzmann, Joachim 3:5 6:11 1:4 2:8 2:1 4:3
67 Rach, Dennis 16:18 39:46 15:14 34:37 1:4 5:9
68 Leu, Marcel 17:19 38:49 12:16 28:40 5:3 10:9
69 Wiener, Klaus 3:6 11:14 2:4 7:10 1:2 4:4
70 Mierzejewski, Martin 6:9 15:19 3:9 9:19 3:0 6:0
70 Pragst, Wolfgang 5:8 14:18 4:8 12:18 1:0 2:0
72 Schneider, Abelina 3:6 8:13 1:3 2:6 2:3 6:7
73 Kenda, Piet 3:6 8:14 3:6 8:14 0:0 0:0
73 Keser, Etem 1:4 2:8 1:4 2:8 0:0 0:0
73 Thiele, Ronny 10:13 26:32 7:10 18:25 3:3 8:7
76 Streiter, Mario 4:8 13:19 3:7 11:17 1:1 2:2
77 Kalka, Christian 3:7 8:15 3:7 8:15 0:0 0:0
77 Roestel, Wolfgang 1:5 4:11 0:4 2:8 1:1 2:3
77 Weber, Frank 9:13 23:30 5:8 13:17 4:5 10:13
80 Sareyko, Shannon Sarah 3:7 8:16 2:6 5:14 1:1 3:2
81 Hartwig, Manuela 1:5 2:11 1:4 2:9 0:1 0:2
82 Nitzsche, Lutz 13:17 32:42 13:15 31:38 0:2 1:4
83 Freier, Yvonne 9:13 23:34 7:11 18:28 2:2 5:6
84 Nimis, Thorsten 9:14 25:32 6:11 18:26 3:3 7:6
85 Camrath, Jörgen 1:6 3:12 1:5 3:10 0:1 0:2
85 Wenkel, Torsten 4:9 11:20 3:8 9:18 1:1 2:2
85 Wolf, Laura 0:5 1:10 0:4 1:8 0:1 0:2
88 Gonsior, Pasquale 13:19 34:41 12:14 29:31 1:5 5:10
89 Polat, Christina 3:9 11:20 2:8 8:17 1:1 3:3
90 Scherzer, Nino 4:10 12:24 4:8 12:20 0:2 0:4
91 Richter, Heiko 18:25 48:60 14:20 39:48 4:5 9:12
92 Gonsior, Nicole 9:16 25:39 5:12 16:28 4:4 9:11
92 Schröders, Noah 6:13 16:30 6:9 14:22 0:4 2:8
94 Bench-Capon, Stephen 12:20 36:45 6:16 20:35 6:4 16:10
95 Krüger, Justus 3:11 12:23 3:7 10:15 0:4 2:8
96 Feist, Rick 6:14 20:32 5:8 13:19 1:6 7:13
97 Schmidt, Mathias 2:10 6:21 1:9 4:18 1:1 2:3
97 Severin, Carl 2:10 6:21 2:9 6:19 0:1 0:2
99 Wagner, Klaus-Dieter 11:19 30:46 9:17 25:40 2:2 5:6
100 Passlack, Carina 2:11 10:23 2:10 10:21 0:1 0:2
100 Peikert, Niklas 8:17 22:35 7:13 18:26 1:4 4:9
102 Tenbusch, Ronald 9:19 32:41 7:14 25:30 2:5 7:11
103 Hebel, Andreas 11:21 27:49 9:18 23:41 2:3 4:8
104 Knütter, Henry 14:25 37:53 12:19 29:39 2:6 8:14
105 Koß, Dirk 2:13 7:27 2:12 7:25 0:1 0:2
106 Berndt, Manuela 3:15 12:31 2:12 9:24 1:3 3:7
107 Pinke, Alois 1:14 5:29 1:13 5:27 0:1 0:2
108 Reinhold, Sarah 5:19 15:41 3:16 9:34 2:3 6:7
109 Sindern, Dominik 12:27 35:62 10:21 29:50 2:6 6:12
110 Wöckener, Lutz 0:15 2:30 0:13 2:26 0:2 0:4
111 Böttcher, Timm 7:25 27:53 5:20 20:43 2:5 7:10
112 Flohr, Sven 7:26 30:54 5:21 23:44 2:5 7:10

Insgesamt wurden 2394 Legs in 990 Sets gespielt.

Login
Impressum