Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Seegert, Jürgen 35:2 72:11 28:2 58:10 7:0 14:1
2 Leo, Michael 38:5 80:20 32:3 67:15 6:2 13:5
3 Schönfeld, Andreas 33:7 71:23 25:7 55:20 8:0 16:3
4 Volmert, Detlef 38:13 83:35 31:13 69:31 7:0 14:4
5 Dobberstein, Patrick 38:14 84:38 32:10 69:27 6:4 15:11
6 Fernell, Wayne 29:8 60:22 24:5 48:15 5:3 12:7
6 Gabriel, Britta 30:9 66:28 25:6 54:20 5:3 12:8
8 Schwedler, Mathias 33:13 71:43 27:10 57:33 6:3 14:10
9 Brieske, Ingo 21:4 42:16 17:2 34:11 4:2 8:5
10 Engel, Michael 37:20 79:54 31:14 66:40 6:6 13:14
11 Pelzer, Roman 19:3 40:10 18:1 37:6 1:2 3:4
12 Lünse, Tobias 24:10 52:27 19:8 41:20 5:2 11:7
13 Baumgart, Jens 21:9 44:26 15:8 32:22 6:1 12:4
14 Knappe, Florian 19:9 41:32 16:8 35:29 3:1 6:3
15 Ruschinski, Dominic 23:14 51:36 15:12 35:30 8:2 16:6
16 Lünse, Ingo 24:15 52:42 20:12 43:32 4:3 9:10
17 Swade, Ingo 24:16 54:42 20:12 45:32 4:4 9:10
18 Kießling, Jan 23:15 50:39 21:13 46:34 2:2 4:5
19 Skaro, Marko 23:15 51:43 17:13 39:34 6:2 12:9
20 Rieper, Michael 29:22 71:55 22:19 56:46 7:3 15:9
21 Biener, Hans 10:3 21:7 9:2 18:5 1:1 3:2
22 Kernicke, Jens 27:21 64:52 22:16 51:38 5:5 13:14
23 Nitsche, Lucas 8:2 18:7 7:1 15:5 1:1 3:2
23 Schäfer, Hannes 9:3 19:8 9:2 18:6 0:1 1:2
25 Galka, Robert 26:20 59:49 21:18 47:43 5:2 12:6
25 Smolarek, Sören 20:14 46:36 16:10 36:27 4:4 10:9
27 Schneider, André 15:9 35:26 11:8 27:23 4:1 8:3
28 Mantey, Jens 9:3 19:11 8:1 16:6 1:2 3:5
29 Matussek, Robert 18:13 47:31 12:11 34:25 6:2 13:6
30 Möbius, Michael 7:3 15:12 5:2 11:9 2:1 4:3
31 Ballhause, Matthias 19:16 46:39 14:13 33:30 5:3 13:9
31 Enew, Michail 16:13 38:31 14:9 32:22 2:4 6:9
33 Aurisch, Rainer 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
34 Bucke, Justin-Luca 4:1 8:4 4:0 8:2 0:1 0:2
34 Rode, Stephan 6:3 14:10 6:2 14:8 0:1 0:2
36 Schweter, André 12:9 25:22 10:7 21:17 2:2 4:5
37 Reisberg, Florian 3:1 7:2 3:1 7:2 0:0 0:0
38 Elmali, Kenan 11:9 26:23 5:9 14:21 6:0 12:2
39 Scholz, Alexander 10:8 22:20 8:8 18:20 2:0 4:0
40 Förster, Kai 4:3 9:7 3:3 7:7 1:0 2:0
41 Günther, Finley 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
41 Habicht, Klaus-Peter 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
43 Jakisch, Frank 6:5 13:13 4:4 9:10 2:1 4:3
43 Meister, Jörg 8:7 19:19 6:6 15:16 2:1 4:3
43 Prömper, Michael 4:3 9:9 3:1 7:5 1:2 2:4
46 Karaskiewicz, Ronald 3:3 7:7 3:2 7:5 0:1 0:2
46 Knetsch, Bernhard 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
46 Schlüter, Dennis 9:9 23:23 8:6 20:16 1:3 3:7
49 Schehl, Felix 5:5 11:13 5:3 11:9 0:2 0:4
50 Körner, Niels 18:19 51:47 15:14 42:35 3:5 9:12
51 Fitting, Sebastian 12:13 31:30 8:12 22:28 4:1 9:2
52 Adler, Sven 8:9 21:21 5:7 14:16 3:2 7:5
53 Hackstedt, Kai 7:8 19:20 6:6 16:16 1:2 3:4
54 Balz, Nicole 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
54 Groß, Stefan 1:2 2:4 1:1 2:2 0:1 0:2
54 Rohnke, Ingo 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
57 Dennig, Andreas 4:5 10:13 1:0 2:1 3:5 8:12
57 Kalka, Christian 7:8 16:19 6:8 14:18 1:0 2:1
59 Saa Hüttel, Felipe 20:22 54:55 18:20 50:50 2:2 4:5
59 Wiener, Klaus 4:6 13:14 2:4 7:10 2:2 6:4
61 Werner, Falko 2:4 7:9 2:3 6:7 0:1 1:2
62 Pelz, Laurenz 1:3 3:6 1:1 2:2 0:2 1:4
63 Quast, Tobias 4:6 11:15 4:4 9:11 0:2 2:4
64 Kotzmann, Joachim 3:5 6:11 1:4 2:8 2:1 4:3
64 Treuheit, Hans- Peter 9:11 22:27 8:11 20:27 1:0 2:0
66 Rach, Dennis 18:20 44:50 17:16 39:41 1:4 5:9
66 Thiele, Alexander 14:16 33:39 11:13 26:31 3:3 7:8
68 Leu, Marcel 19:21 43:53 14:18 33:44 5:3 10:9
69 Janitschke, Robin 17:20 45:47 16:15 42:36 1:5 3:11
70 Mierzejewski, Martin 7:10 18:21 3:10 10:21 4:0 8:0
71 Keser, Etem 1:4 2:8 1:4 2:8 0:0 0:0
72 Kenda, Piet 4:7 10:17 4:7 10:17 0:0 0:0
73 Baumgarten, Detlef 0:4 2:8 0:4 2:8 0:0 0:0
73 Pragst, Wolfgang 5:9 14:20 4:9 12:20 1:0 2:0
73 Schneider, Abelina 4:8 11:17 1:5 3:10 3:3 8:7
73 Streiter, Mario 4:8 13:19 3:7 11:17 1:1 2:2
77 Hartwig, Manuela 1:5 2:11 1:4 2:9 0:1 0:2
78 Freier, Yvonne 10:14 26:36 8:12 21:30 2:2 5:6
78 Niedergesäß, Thomas 7:11 16:26 6:9 13:21 1:2 3:5
80 Gonsior, Pasquale 17:22 42:48 16:16 37:36 1:6 5:12
81 Nimis, Thorsten 12:17 31:38 9:12 24:28 3:5 7:10
82 Wolf, Laura 0:5 1:10 0:4 1:8 0:1 0:2
83 Polat, Christina 3:9 11:20 2:8 8:17 1:1 3:3
83 Weber, Frank 9:15 25:34 5:10 15:21 4:5 10:13
85 Wenkel, Torsten 5:11 13:24 4:9 11:20 1:2 2:4
86 Nitzsche, Lutz 16:22 41:53 16:19 39:47 0:3 2:6
86 Scherzer, Nino 4:10 12:24 4:8 12:20 0:2 0:4
86 Thiele, Ronny 11:17 28:40 8:13 20:31 3:4 8:9
89 Roestel, Wolfgang 1:8 4:17 0:6 2:12 1:2 2:5
90 Sareyko, Shannon Sarah 4:11 11:25 3:10 8:23 1:1 3:2
90 Severin, Carl 4:11 10:24 3:10 8:22 1:1 2:2
92 Camrath, Jörgen 1:9 5:18 1:7 4:14 0:2 1:4
93 Schmidt, Mathias 2:10 6:21 1:9 4:18 1:1 2:3
94 Schröders, Noah 6:15 16:34 6:11 14:26 0:4 2:8
94 Wagner, Klaus-Dieter 12:21 32:50 10:18 27:42 2:3 5:8
96 Hebel, Andreas 14:23 34:54 11:20 28:46 3:3 6:8
97 Bench-Capon, Stephen 13:23 39:51 6:18 20:39 7:5 19:12
98 Feist, Rick 7:17 23:39 6:11 16:26 1:6 7:13
99 Gonsior, Nicole 10:20 30:47 5:16 19:36 5:4 11:11
100 Krüger, Justus 4:15 15:32 4:9 12:20 0:6 3:12
101 Richter, Heiko 18:29 50:68 14:23 41:54 4:6 9:14
102 Passlack, Carina 2:14 11:29 2:12 10:25 0:2 1:4
103 Berndt, Manuela 3:15 12:31 2:12 9:24 1:3 3:7
104 Koß, Dirk 2:15 8:31 2:14 8:29 0:1 0:2
105 Pinke, Alois 1:14 5:29 1:13 5:27 0:1 0:2
106 Tenbusch, Ronald 11:25 38:54 8:19 29:41 3:6 9:13
107 Knütter, Henry 16:31 44:66 14:23 35:48 2:8 9:18
108 Wöckener, Lutz 0:16 2:32 0:14 2:28 0:2 0:4
109 Peikert, Niklas 8:25 23:51 7:19 18:38 1:6 5:13
110 Sindern, Dominik 12:29 36:66 10:23 30:54 2:6 6:12
111 Reinhold, Sarah 6:23 18:49 4:19 11:40 2:4 7:9
112 Böttcher, Timm 8:29 31:62 5:24 22:51 3:5 9:11
113 Flohr, Sven 9:32 35:67 6:27 26:57 3:5 9:10

Insgesamt wurden 2822 Legs in 1170 Sets gespielt.

Login
Impressum