Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernell, Wayne | 12:0 | 24:5 | 10:0 | 20:4 | 2:0 | 4:1 |
2 | Dobberstein, Patrick | 13:2 | 27:7 | 10:2 | 21:6 | 3:0 | 6:1 |
3 | Baumgart, Jens | 13:2 | 26:8 | 10:2 | 20:7 | 3:0 | 6:1 |
4 | Schwedler, Mathias | 14:3 | 30:15 | 11:2 | 23:11 | 3:1 | 7:4 |
5 | Leo, Michael | 10:0 | 20:2 | 8:0 | 16:1 | 2:0 | 4:1 |
6 | Schönfeld, Andreas | 9:1 | 18:4 | 7:1 | 14:3 | 2:0 | 4:1 |
7 | Smolarek, Sören | 9:1 | 18:6 | 8:0 | 16:4 | 1:1 | 2:2 |
8 | Pelzer, Roman | 7:0 | 14:2 | 7:0 | 14:2 | 0:0 | 0:0 |
8 | Seegert, Jürgen | 8:1 | 17:5 | 6:1 | 13:4 | 2:0 | 4:1 |
10 | Nitsche, Lucas | 8:2 | 18:7 | 7:1 | 15:5 | 1:1 | 3:2 |
10 | Schäfer, Hannes | 9:3 | 19:8 | 9:2 | 18:6 | 0:1 | 1:2 |
12 | Skaro, Marko | 11:5 | 25:16 | 7:5 | 17:13 | 4:0 | 8:3 |
13 | Galka, Robert | 9:3 | 18:11 | 7:3 | 14:10 | 2:0 | 4:1 |
14 | Ballhause, Matthias | 10:5 | 23:12 | 7:4 | 16:9 | 3:1 | 7:3 |
15 | Brieske, Ingo | 6:1 | 12:5 | 5:1 | 10:5 | 1:0 | 2:0 |
16 | Gabriel, Britta | 4:0 | 8:1 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 |
17 | Rode, Stephan | 4:0 | 8:3 | 4:0 | 8:3 | 0:0 | 0:0 |
18 | Volmert, Detlef | 8:5 | 19:13 | 7:5 | 17:12 | 1:0 | 2:1 |
19 | Biener, Hans | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 |
19 | Engel, Michael | 8:5 | 17:12 | 6:4 | 13:10 | 2:1 | 4:2 |
19 | Ruschinski, Dominic | 5:2 | 11:6 | 3:2 | 7:5 | 2:0 | 4:1 |
22 | Niedergesäß, Thomas | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 |
23 | Kießling, Jan | 7:5 | 16:11 | 7:3 | 16:7 | 0:2 | 0:4 |
23 | Reisberg, Florian | 3:1 | 7:2 | 3:1 | 7:2 | 0:0 | 0:0 |
25 | Saa Hüttel, Felipe | 9:7 | 22:19 | 8:6 | 20:17 | 1:1 | 2:2 |
26 | Mantey, Jens | 3:1 | 6:4 | 3:0 | 6:2 | 0:1 | 0:2 |
26 | Swade, Ingo | 6:4 | 14:12 | 5:3 | 12:10 | 1:1 | 2:2 |
28 | Dennig, Andreas | 3:2 | 8:6 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 6:5 |
28 | Gonsior, Pasquale | 7:6 | 15:13 | 6:4 | 12:9 | 1:2 | 3:4 |
28 | Jakisch, Frank | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
28 | Lünse, Tobias | 6:5 | 14:12 | 6:3 | 13:8 | 0:2 | 1:4 |
32 | Enew, Michail | 5:4 | 10:9 | 5:3 | 10:7 | 0:1 | 0:2 |
32 | Habicht, Klaus-Peter | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
34 | Matussek, Robert | 4:4 | 12:9 | 2:4 | 8:8 | 2:0 | 4:1 |
35 | Körner, Niels | 4:4 | 10:9 | 4:2 | 9:5 | 0:2 | 1:4 |
35 | Meister, Jörg | 2:2 | 6:5 | 1:2 | 4:4 | 1:0 | 2:1 |
35 | Weber, Frank | 6:6 | 14:13 | 4:4 | 8:8 | 2:2 | 6:5 |
38 | Kotzmann, Joachim | 2:2 | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 |
38 | Nimis, Thorsten | 6:6 | 14:14 | 4:6 | 10:14 | 2:0 | 4:0 |
38 | Schneider, André | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
38 | Schneider, Abelina | 3:3 | 7:7 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 5:5 |
42 | Hackstedt, Kai | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
42 | Scholz, Alexander | 4:4 | 10:11 | 4:4 | 10:11 | 0:0 | 0:0 |
42 | Thiele, Alexander | 4:4 | 9:10 | 3:3 | 6:8 | 1:1 | 3:2 |
45 | Elmali, Kenan | 4:4 | 9:11 | 2:4 | 5:9 | 2:0 | 4:2 |
46 | Rach, Dennis | 7:7 | 16:19 | 6:6 | 13:16 | 1:1 | 3:3 |
47 | Richter, Heiko | 7:8 | 19:18 | 6:6 | 16:14 | 1:2 | 3:4 |
48 | Bench-Capon, Stephen | 5:6 | 13:14 | 2:5 | 6:11 | 3:1 | 7:3 |
48 | Karaskiewicz, Ronald | 2:3 | 5:6 | 2:2 | 5:4 | 0:1 | 0:2 |
48 | Pelz, Laurenz | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 |
48 | Werner, Falko | 2:3 | 6:7 | 2:2 | 5:5 | 0:1 | 1:2 |
48 | Wiener, Klaus | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
53 | Adler, Sven | 3:4 | 7:9 | 1:3 | 3:6 | 2:1 | 4:3 |
53 | Groß, Stefan | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
53 | Janitschke, Robin | 2:3 | 5:7 | 2:2 | 5:5 | 0:1 | 0:2 |
53 | Keser, Etem | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
57 | Knappe, Florian | 5:6 | 12:15 | 3:5 | 8:12 | 2:1 | 4:3 |
57 | Koß, Dirk | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
59 | Lünse, Ingo | 3:4 | 6:11 | 2:4 | 4:10 | 1:0 | 2:1 |
60 | Schlüter, Dennis | 3:5 | 10:11 | 3:3 | 9:7 | 0:2 | 1:4 |
61 | Mierzejewski, Martin | 4:6 | 11:13 | 2:6 | 7:13 | 2:0 | 4:0 |
62 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
62 | Feist, Rick | 2:4 | 6:9 | 1:3 | 3:6 | 1:1 | 3:3 |
62 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
62 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
62 | Sareyko, Shannon Sarah | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
67 | Gonsior, Nicole | 1:3 | 3:7 | 0:3 | 1:6 | 1:0 | 2:1 |
67 | Kenda, Piet | 1:3 | 3:7 | 1:3 | 3:7 | 0:0 | 0:0 |
67 | Quast, Tobias | 4:6 | 11:15 | 4:4 | 9:11 | 0:2 | 2:4 |
67 | Thiele, Ronny | 2:4 | 6:10 | 2:3 | 5:8 | 0:1 | 1:2 |
67 | Wagner, Klaus-Dieter | 5:7 | 12:16 | 4:6 | 10:13 | 1:1 | 2:3 |
72 | Freier, Yvonne | 3:5 | 7:12 | 2:4 | 4:9 | 1:1 | 3:3 |
73 | Böttcher, Timm | 3:6 | 11:13 | 2:5 | 8:11 | 1:1 | 3:2 |
74 | Fitting, Sebastian | 3:6 | 9:12 | 2:6 | 7:12 | 1:0 | 2:0 |
74 | Kernicke, Jens | 6:9 | 16:19 | 4:8 | 11:16 | 2:1 | 5:3 |
76 | Knütter, Henry | 7:10 | 17:21 | 6:8 | 14:16 | 1:2 | 3:5 |
76 | Treuheit, Hans- Peter | 0:3 | 2:6 | 0:3 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
78 | Camrath, Jörgen | 1:4 | 3:8 | 1:3 | 3:6 | 0:1 | 0:2 |
78 | Nitzsche, Lutz | 4:7 | 12:17 | 4:6 | 11:15 | 0:1 | 1:2 |
78 | Wenkel, Torsten | 1:4 | 4:9 | 1:3 | 4:7 | 0:1 | 0:2 |
81 | Leu, Marcel | 4:7 | 10:16 | 2:7 | 6:15 | 2:0 | 4:1 |
82 | Severin, Carl | 1:4 | 2:9 | 1:3 | 2:7 | 0:1 | 0:2 |
83 | Rieper, Michael | 3:7 | 11:15 | 3:5 | 10:11 | 0:2 | 1:4 |
84 | Schröders, Noah | 0:4 | 2:8 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:4 |
85 | Berndt, Manuela | 2:6 | 4:12 | 2:4 | 4:8 | 0:2 | 0:4 |
86 | Pinke, Alois | 1:5 | 2:11 | 1:4 | 2:9 | 0:1 | 0:2 |
87 | Krüger, Justus | 2:7 | 8:15 | 2:5 | 7:11 | 0:2 | 1:4 |
88 | Peikert, Niklas | 3:8 | 7:17 | 2:7 | 5:14 | 1:1 | 2:3 |
88 | Sindern, Dominik | 6:11 | 17:27 | 6:8 | 16:21 | 0:3 | 1:6 |
90 | Tenbusch, Ronald | 3:9 | 12:19 | 3:6 | 11:13 | 0:3 | 1:6 |
91 | Passlack, Carina | 2:8 | 8:17 | 2:7 | 8:15 | 0:1 | 0:2 |
91 | Polat, Christina | 3:9 | 11:20 | 2:8 | 8:17 | 1:1 | 3:3 |
93 | Hebel, Andreas | 5:11 | 14:25 | 5:9 | 14:21 | 0:2 | 0:4 |
94 | Schmidt, Mathias | 1:7 | 3:15 | 0:6 | 1:12 | 1:1 | 2:3 |
95 | Reinhold, Sarah | 2:10 | 6:21 | 2:9 | 6:19 | 0:1 | 0:2 |
96 | Wöckener, Lutz | 0:9 | 0:18 | 0:8 | 0:16 | 0:1 | 0:2 |
97 | Flohr, Sven | 0:11 | 9:22 | 0:8 | 7:16 | 0:3 | 2:6 |
Insgesamt wurden 867 Legs in 360 Sets gespielt.