Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Leo, Michael 26:2 54:9 22:1 45:6 4:1 9:3
2 Seegert, Jürgen 21:1 43:6 17:1 35:5 4:0 8:1
3 Fernell, Wayne 20:0 40:6 16:0 32:5 4:0 8:1
4 Pelzer, Roman 19:3 40:10 18:1 37:6 1:2 3:4
5 Schwedler, Mathias 20:4 42:20 16:3 33:15 4:1 9:5
6 Schönfeld, Andreas 17:3 36:9 13:3 28:7 4:0 8:2
7 Gabriel, Britta 13:1 26:6 11:0 22:3 2:1 4:3
8 Skaro, Marko 20:8 44:27 15:7 34:21 5:1 10:6
9 Kernicke, Jens 23:12 53:32 19:9 42:23 4:3 11:9
9 Volmert, Detlef 21:10 48:27 18:10 42:24 3:0 6:3
11 Dobberstein, Patrick 21:11 48:27 16:10 37:23 5:1 11:4
12 Baumgart, Jens 16:7 33:19 12:6 25:16 4:1 8:3
13 Brieske, Ingo 12:3 24:11 11:1 22:7 1:2 2:4
14 Engel, Michael 20:12 43:31 16:9 34:24 4:3 9:7
15 Smolarek, Sören 13:5 27:16 10:4 21:13 3:1 6:3
16 Galka, Robert 19:11 41:31 15:10 32:27 4:1 9:4
17 Nitsche, Lucas 8:2 18:7 7:1 15:5 1:1 3:2
17 Schäfer, Hannes 9:3 19:8 9:2 18:6 0:1 1:2
19 Lünse, Tobias 13:7 29:19 11:5 24:13 2:2 5:6
20 Mantey, Jens 6:1 12:5 5:0 10:2 1:1 2:3
21 Kießling, Jan 14:10 30:26 14:8 30:22 0:2 0:4
22 Lünse, Ingo 13:9 27:27 11:7 23:21 2:2 4:6
23 Aurisch, Rainer 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
23 Biener, Hans 3:0 6:1 3:0 6:1 0:0 0:0
25 Rode, Stephan 6:3 14:10 6:2 14:8 0:1 0:2
25 Schneider, André 7:4 17:13 5:4 13:12 2:0 4:1
25 Scholz, Alexander 7:4 16:12 6:4 14:12 1:0 2:0
25 Swade, Ingo 14:11 32:28 12:8 27:21 2:3 5:7
29 Möbius, Michael 4:1 8:5 3:1 6:5 1:0 2:0
30 Reisberg, Florian 3:1 7:2 3:1 7:2 0:0 0:0
31 Ballhause, Matthias 12:11 28:25 8:9 18:19 4:2 10:6
32 Förster, Kai 3:2 6:4 2:2 4:4 1:0 2:0
32 Jakisch, Frank 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0
32 Prömper, Michael 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 2:0
35 Elmali, Kenan 9:8 21:20 4:8 11:18 5:0 10:2
35 Habicht, Klaus-Peter 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
35 Knetsch, Bernhard 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
38 Niedergesäß, Thomas 5:4 11:11 4:3 8:8 1:1 3:3
38 Thiele, Ronny 8:7 19:19 6:5 14:15 2:2 5:4
40 Knappe, Florian 9:8 20:22 7:7 16:19 2:1 4:3
41 Matussek, Robert 10:10 30:23 6:9 21:19 4:1 9:4
42 Ruschinski, Dominic 11:11 27:24 6:10 17:21 5:1 10:3
43 Fitting, Sebastian 6:6 15:13 4:6 11:13 2:0 4:0
44 Wiener, Klaus 2:2 6:5 1:2 4:5 1:0 2:0
45 Adler, Sven 6:6 14:14 3:4 7:9 3:2 7:5
45 Groß, Stefan 1:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:0
45 Treuheit, Hans- Peter 4:4 11:11 4:4 11:11 0:0 0:0
48 Meister, Jörg 7:7 17:18 5:6 13:15 2:1 4:3
49 Leu, Marcel 14:14 32:36 10:12 24:30 4:2 8:6
50 Janitschke, Robin 9:10 24:24 9:7 24:18 0:3 0:6
50 Mierzejewski, Martin 6:7 15:15 3:7 9:15 3:0 6:0
52 Hackstedt, Kai 3:4 9:10 3:3 8:8 0:1 1:2
52 Karaskiewicz, Ronald 2:3 5:6 2:2 5:4 0:1 0:2
52 Pelz, Laurenz 0:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:2
52 Pragst, Wolfgang 3:4 8:9 2:4 6:9 1:0 2:0
56 Hartwig, Manuela 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
56 Rohnke, Ingo 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
58 Kotzmann, Joachim 3:4 6:9 1:3 2:6 2:1 4:3
59 Gonsior, Nicole 7:8 16:21 4:6 10:15 3:2 6:6
60 Körner, Niels 8:10 23:23 7:7 19:16 1:3 4:7
61 Enew, Michail 10:12 25:26 9:8 21:18 1:4 4:8
61 Schlüter, Dennis 3:5 10:11 3:3 9:7 0:2 1:4
63 Werner, Falko 2:4 7:9 2:3 6:7 0:1 1:2
64 Baumgarten, Detlef 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
64 Rieper, Michael 14:16 37:40 11:13 30:32 3:3 7:8
64 Roestel, Wolfgang 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
67 Dennig, Andreas 3:5 8:12 1:0 2:1 2:5 6:11
67 Kalka, Christian 3:5 7:11 3:5 7:11 0:0 0:0
67 Keser, Etem 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
67 Quast, Tobias 4:6 11:15 4:4 9:11 0:2 2:4
67 Thiele, Alexander 8:10 20:24 7:8 17:20 1:2 3:4
72 Saa Hüttel, Felipe 12:14 31:36 10:12 27:31 2:2 4:5
73 Gonsior, Pasquale 11:14 27:30 10:10 23:22 1:4 4:8
74 Camrath, Jörgen 1:4 3:8 1:3 3:6 0:1 0:2
74 Schneider, Abelina 3:6 8:13 1:3 2:6 2:3 6:7
76 Wenkel, Torsten 3:6 8:14 2:5 6:12 1:1 2:2
77 Scherzer, Nino 4:7 9:18 4:5 9:14 0:2 0:4
78 Nimis, Thorsten 7:11 19:25 5:9 14:21 2:2 5:4
79 Kenda, Piet 1:5 4:11 1:5 4:11 0:0 0:0
79 Sareyko, Shannon Sarah 2:6 6:13 1:5 3:11 1:1 3:2
79 Schröders, Noah 4:8 11:18 4:5 9:12 0:3 2:6
82 Rach, Dennis 9:13 22:32 8:10 17:25 1:3 5:7
83 Knütter, Henry 11:16 27:33 10:12 22:24 1:4 5:9
84 Weber, Frank 7:12 19:26 5:7 13:15 2:5 6:11
85 Streiter, Mario 2:7 8:16 2:6 8:14 0:1 0:2
86 Wolf, Laura 0:5 1:10 0:4 1:8 0:1 0:2
87 Koß, Dirk 2:7 5:15 2:6 5:13 0:1 0:2
88 Nitzsche, Lutz 9:14 24:35 9:12 23:31 0:2 1:4
89 Tenbusch, Ronald 8:14 27:31 7:10 23:22 1:4 4:9
90 Bench-Capon, Stephen 10:16 29:36 5:14 17:31 5:2 12:5
91 Feist, Rick 4:10 14:23 3:7 9:16 1:3 5:7
91 Krüger, Justus 2:8 8:17 2:5 7:11 0:3 1:6
91 Polat, Christina 3:9 11:20 2:8 8:17 1:1 3:3
94 Richter, Heiko 12:18 33:43 10:14 28:34 2:4 5:9
95 Severin, Carl 2:8 4:17 2:7 4:15 0:1 0:2
96 Passlack, Carina 2:9 8:19 2:8 8:17 0:1 0:2
97 Wagner, Klaus-Dieter 7:14 18:32 6:12 15:27 1:2 3:5
98 Freier, Yvonne 5:13 15:30 3:11 10:24 2:2 5:6
98 Pinke, Alois 1:9 4:19 1:8 4:17 0:1 0:2
98 Schmidt, Mathias 2:10 6:21 1:9 4:18 1:1 2:3
101 Peikert, Niklas 6:15 17:31 5:12 13:24 1:3 4:7
102 Berndt, Manuela 3:13 11:27 2:10 8:20 1:3 3:7
103 Reinhold, Sarah 3:13 9:27 2:12 7:25 1:1 2:2
104 Sindern, Dominik 10:21 29:49 8:17 24:41 2:4 5:8
105 Hebel, Andreas 10:21 25:48 9:18 23:41 1:3 2:7
106 Flohr, Sven 7:19 26:40 5:15 20:32 2:4 6:8
107 Böttcher, Timm 5:19 21:39 3:16 15:33 2:3 6:6
108 Wöckener, Lutz 0:14 2:28 0:12 2:24 0:2 0:4

Insgesamt wurden 1738 Legs in 720 Sets gespielt.

Login
Impressum