Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Leo, Michael 36:4 76:17 30:3 63:14 6:1 13:3
2 Seegert, Jürgen 31:1 63:8 25:1 51:7 6:0 12:1
3 Volmert, Detlef 34:12 75:33 28:12 63:29 6:0 12:4
4 Gabriel, Britta 28:6 61:22 23:4 50:16 5:2 11:6
5 Schönfeld, Andreas 28:7 61:20 21:7 47:18 7:0 14:2
6 Fernell, Wayne 29:8 60:22 24:5 48:15 5:3 12:7
7 Dobberstein, Patrick 33:14 74:37 28:10 61:27 5:4 13:10
8 Brieske, Ingo 21:4 42:16 17:2 34:11 4:2 8:5
9 Pelzer, Roman 19:3 40:10 18:1 37:6 1:2 3:4
10 Engel, Michael 34:18 73:50 28:13 60:38 6:5 13:12
11 Schwedler, Mathias 28:13 61:40 23:10 49:30 5:3 12:10
12 Lünse, Tobias 24:10 52:27 19:8 41:20 5:2 11:7
13 Lünse, Ingo 23:13 49:38 19:11 41:30 4:2 8:8
14 Baumgart, Jens 18:9 38:24 13:8 28:21 5:1 10:3
15 Matussek, Robert 18:10 46:25 12:9 33:21 6:1 13:4
16 Galka, Robert 25:17 55:43 20:15 43:37 5:2 12:6
16 Swade, Ingo 24:16 54:42 20:12 45:32 4:4 9:10
18 Skaro, Marko 23:15 51:43 17:13 39:34 6:2 12:9
19 Biener, Hans 10:3 21:7 9:2 18:5 1:1 3:2
20 Kernicke, Jens 27:20 63:50 22:15 50:36 5:5 13:14
21 Schneider, André 13:6 30:19 9:6 22:18 4:0 8:1
22 Kießling, Jan 20:13 43:35 19:11 41:30 1:2 2:5
23 Rieper, Michael 26:20 63:50 20:17 50:42 6:3 13:8
24 Nitsche, Lucas 8:2 18:7 7:1 15:5 1:1 3:2
24 Schäfer, Hannes 9:3 19:8 9:2 18:6 0:1 1:2
26 Ruschinski, Dominic 20:14 45:35 13:12 31:30 7:2 14:5
27 Mantey, Jens 9:3 19:11 8:1 16:6 1:2 3:5
28 Knappe, Florian 15:9 33:29 12:8 27:26 3:1 6:3
29 Smolarek, Sören 17:12 40:31 14:8 32:22 3:4 8:9
30 Ballhause, Matthias 18:15 44:36 13:12 31:27 5:3 13:9
31 Aurisch, Rainer 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
32 Bucke, Justin-Luca 4:1 8:4 4:0 8:2 0:1 0:2
32 Rode, Stephan 6:3 14:10 6:2 14:8 0:1 0:2
34 Enew, Michail 14:12 33:28 13:8 29:20 1:4 4:8
34 Reisberg, Florian 3:1 7:2 3:1 7:2 0:0 0:0
36 Elmali, Kenan 11:9 26:23 5:9 14:21 6:0 12:2
37 Prömper, Michael 3:1 6:4 2:0 4:2 1:1 2:2
37 Scholz, Alexander 10:8 22:20 8:8 18:20 2:0 4:0
39 Fitting, Sebastian 11:10 26:23 7:10 18:23 4:0 8:0
40 Förster, Kai 4:3 9:7 3:3 7:7 1:0 2:0
41 Günther, Finley 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
41 Habicht, Klaus-Peter 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
43 Meister, Jörg 8:7 19:19 6:6 15:16 2:1 4:3
43 Möbius, Michael 4:3 9:9 3:2 7:7 1:1 2:2
45 Körner, Niels 16:16 45:40 13:12 36:30 3:4 9:10
46 Saa Hüttel, Felipe 19:19 49:48 17:17 45:43 2:2 4:5
47 Groß, Stefan 1:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:0
47 Knetsch, Bernhard 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
49 Schweter, André 9:9 19:20 8:7 17:16 1:2 2:4
50 Schehl, Felix 5:5 11:13 5:3 11:9 0:2 0:4
51 Adler, Sven 7:8 18:18 4:6 11:13 3:2 7:5
51 Janitschke, Robin 16:17 41:41 15:13 39:32 1:4 2:9
51 Schlüter, Dennis 6:7 17:17 5:5 14:12 1:2 3:5
54 Hackstedt, Kai 7:8 19:20 6:6 16:16 1:2 3:4
54 Karaskiewicz, Ronald 2:3 5:6 2:2 5:4 0:1 0:2
56 Balz, Nicole 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
56 Rohnke, Ingo 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
58 Dennig, Andreas 4:5 10:13 1:0 2:1 3:5 8:12
58 Treuheit, Hans- Peter 7:8 18:21 7:8 18:21 0:0 0:0
60 Wiener, Klaus 4:6 13:14 2:4 7:10 2:2 6:4
61 Werner, Falko 2:4 7:9 2:3 6:7 0:1 1:2
62 Jakisch, Frank 2:4 5:8 1:3 3:6 1:1 2:2
62 Pelz, Laurenz 1:3 3:6 1:1 2:2 0:2 1:4
62 Schneider, Abelina 4:6 10:13 1:3 2:6 3:3 8:7
65 Quast, Tobias 4:6 11:15 4:4 9:11 0:2 2:4
66 Kotzmann, Joachim 3:5 6:11 1:4 2:8 2:1 4:3
67 Niedergesäß, Thomas 6:8 14:20 5:6 11:15 1:2 3:5
67 Rach, Dennis 18:20 44:50 17:16 39:41 1:4 5:9
67 Thiele, Alexander 14:16 33:39 11:13 26:31 3:3 7:8
70 Nitzsche, Lutz 16:18 38:45 16:16 37:41 0:2 1:4
71 Leu, Marcel 17:19 38:49 12:16 28:40 5:3 10:9
72 Mierzejewski, Martin 6:9 15:19 3:9 9:19 3:0 6:0
73 Keser, Etem 1:4 2:8 1:4 2:8 0:0 0:0
74 Kenda, Piet 4:7 10:17 4:7 10:17 0:0 0:0
75 Nimis, Thorsten 11:15 29:34 8:11 22:26 3:4 7:8
76 Baumgarten, Detlef 0:4 2:8 0:4 2:8 0:0 0:0
76 Pragst, Wolfgang 5:9 14:20 4:9 12:20 1:0 2:0
76 Streiter, Mario 4:8 13:19 3:7 11:17 1:1 2:2
79 Kalka, Christian 3:7 8:15 3:7 8:15 0:0 0:0
79 Weber, Frank 9:13 23:30 5:8 13:17 4:5 10:13
81 Hartwig, Manuela 1:5 2:11 1:4 2:9 0:1 0:2
81 Sareyko, Shannon Sarah 4:8 10:19 3:7 7:17 1:1 3:2
83 Freier, Yvonne 10:14 26:36 8:12 21:30 2:2 5:6
84 Wolf, Laura 0:5 1:10 0:4 1:8 0:1 0:2
85 Polat, Christina 3:9 11:20 2:8 8:17 1:1 3:3
86 Roestel, Wolfgang 1:7 4:15 0:6 2:12 1:1 2:3
86 Wenkel, Torsten 5:11 13:24 4:9 11:20 1:2 2:4
88 Scherzer, Nino 4:10 12:24 4:8 12:20 0:2 0:4
88 Thiele, Ronny 11:17 28:40 8:13 20:31 3:4 8:9
90 Gonsior, Pasquale 15:22 38:47 14:16 33:35 1:6 5:12
91 Severin, Carl 4:11 10:24 3:10 8:22 1:1 2:2
92 Bench-Capon, Stephen 13:21 38:47 6:17 20:37 7:4 18:10
93 Feist, Rick 6:14 20:32 5:8 13:19 1:6 7:13
94 Camrath, Jörgen 1:9 5:18 1:7 4:14 0:2 1:4
95 Gonsior, Nicole 10:18 28:43 5:14 17:32 5:4 11:11
95 Schmidt, Mathias 2:10 6:21 1:9 4:18 1:1 2:3
97 Wagner, Klaus-Dieter 12:20 32:48 10:17 27:40 2:3 5:8
98 Krüger, Justus 4:13 14:28 4:8 12:18 0:5 2:10
99 Schröders, Noah 6:15 16:34 6:11 14:26 0:4 2:8
100 Hebel, Andreas 11:21 27:49 9:18 23:41 2:3 4:8
101 Richter, Heiko 18:29 50:68 14:23 41:54 4:6 9:14
102 Passlack, Carina 2:14 11:29 2:12 10:25 0:2 1:4
103 Berndt, Manuela 3:15 12:31 2:12 9:24 1:3 3:7
103 Peikert, Niklas 8:20 22:41 7:15 18:30 1:5 4:11
105 Tenbusch, Ronald 9:22 33:47 7:16 26:34 2:6 7:13
106 Koß, Dirk 2:15 8:31 2:14 8:29 0:1 0:2
107 Pinke, Alois 1:14 5:29 1:13 5:27 0:1 0:2
108 Knütter, Henry 14:28 39:59 12:21 31:43 2:7 8:16
109 Reinhold, Sarah 6:20 17:43 4:17 11:36 2:3 6:7
110 Wöckener, Lutz 0:16 2:32 0:14 2:28 0:2 0:4
111 Sindern, Dominik 12:29 36:66 10:23 30:54 2:6 6:12
112 Böttcher, Timm 8:29 31:62 5:24 22:51 3:5 9:11
113 Flohr, Sven 7:29 30:60 5:24 23:50 2:5 7:10

Insgesamt wurden 2603 Legs in 1080 Sets gespielt.

Login
Impressum