Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Leo, Michael | 50:7 | 107:29 |
2 | Volmert, Detlef | 52:23 | 116:57 |
3 | Schönfeld, Andreas | 42:13 | 92:38 |
4 | Pelzer, Roman | 30:1 | 61:10 |
5 | Seegert, Jürgen | 33:5 | 70:16 |
6 | Brieske, Ingo | 30:3 | 61:17 |
7 | Engel, Michael | 49:22 | 105:65 |
8 | Baumgart, Jens | 37:12 | 79:39 |
9 | Schwedler, Mathias | 44:20 | 96:57 |
10 | Dobberstein, Patrick | 33:11 | 71:29 |
11 | Günther, Finley | 25:3 | 52:12 |
12 | Gabriel, Britta | 38:18 | 86:52 |
13 | Rach, Dennis | 42:22 | 93:63 |
14 | Lünse, Tobias | 31:15 | 69:38 |
15 | Ruschinski, Dominic | 36:20 | 81:55 |
16 | Fernell, Wayne | 32:17 | 69:43 |
17 | Swade, Ingo | 36:21 | 81:56 |
18 | Schweter, André | 26:11 | 54:30 |
19 | Biener, Hans | 19:4 | 38:15 |
20 | Nitsche, Lucas | 17:3 | 35:13 |
21 | Kalka, Christian | 24:12 | 53:30 |
22 | Enew, Michail | 24:13 | 54:35 |
23 | Rieper, Michael | 40:29 | 93:78 |
24 | Mantey, Jens | 15:6 | 35:19 |
25 | Galka, Robert | 37:29 | 88:71 |
26 | Rode, Stephan | 11:3 | 24:11 |
27 | Reisberg, Florian | 9:2 | 20:7 |
28 | Schäfer, Hannes | 9:2 | 18:6 |
29 | Janitschke, Robin | 30:24 | 75:62 |
30 | Saa Hüttel, Felipe | 32:26 | 80:68 |
31 | Knappe, Florian | 23:17 | 53:50 |
32 | Bratsch, Marco | 14:9 | 32:21 |
33 | Skaro, Marko | 23:18 | 52:48 |
34 | Smolarek, Sören | 19:15 | 45:37 |
35 | Prömper, Michael | 7:3 | 17:10 |
36 | Aurisch, Rainer | 5:1 | 11:5 |
36 | Bucke, Justin-Luca | 4:0 | 8:2 |
36 | Mende, Jason | 4:0 | 8:2 |
39 | Kernicke, Jens | 30:27 | 71:64 |
40 | Kießling, Jan | 31:28 | 72:70 |
41 | Schlüter, Dennis | 8:6 | 20:16 |
42 | Schehl, Felix | 5:3 | 11:9 |
43 | Förster, Kai | 8:7 | 19:17 |
43 | Pelz, Laurenz | 2:1 | 4:2 |
45 | Dennig, Andreas | 1:0 | 2:1 |
46 | Karaskiewicz, Ronald | 3:3 | 8:7 |
47 | Körner, Niels | 25:25 | 65:65 |
48 | Fischer, René | 2:2 | 4:5 |
48 | Habicht, Klaus-Peter | 1:1 | 2:3 |
48 | Jakisch, Frank | 6:6 | 13:14 |
51 | Quast, Tobias | 4:4 | 9:11 |
52 | Ballhause, Matthias | 15:16 | 35:36 |
52 | Fitting, Sebastian | 19:20 | 48:49 |
54 | Elmali, Kenan | 15:16 | 38:40 |
54 | Knetsch, Bernhard | 1:2 | 3:5 |
56 | Möbius, Michael | 6:7 | 17:20 |
57 | Schneider, André | 18:19 | 43:49 |
58 | Adler, Sven | 9:11 | 23:24 |
58 | Hackstedt, Kai | 7:9 | 21:22 |
60 | Balz, Nicole | 1:3 | 2:6 |
60 | Groß, Stefan | 1:3 | 2:6 |
62 | Scholz, Alexander | 11:13 | 26:31 |
63 | Lünse, Ingo | 27:29 | 62:70 |
64 | Matussek, Robert | 18:21 | 50:48 |
65 | Gonsior, Pasquale | 24:27 | 58:61 |
66 | Werner, Falko | 4:7 | 12:16 |
67 | Feist, Rick | 17:20 | 44:49 |
68 | Keser, Etem | 1:5 | 3:10 |
68 | Wolf, Laura | 0:4 | 1:8 |
70 | Wiener, Klaus | 4:8 | 12:20 |
71 | Meister, Jörg | 6:10 | 15:24 |
72 | Knütter, Henry | 26:31 | 63:66 |
73 | Nitzsche, Lutz | 27:32 | 71:79 |
74 | Hartwig, Manuela | 2:7 | 6:15 |
75 | Baumgarten, Detlef | 1:7 | 6:14 |
76 | Schneider, Abelina | 1:7 | 4:14 |
77 | Kenda, Piet | 11:17 | 30:41 |
77 | Scherzer, Nino | 10:16 | 28:39 |
79 | Leu, Marcel | 22:28 | 53:67 |
80 | Kotzmann, Joachim | 2:9 | 6:18 |
81 | Wenkel, Torsten | 6:13 | 17:30 |
82 | Streiter, Mario | 6:14 | 23:33 |
82 | Tenbusch, Christian | 5:13 | 18:28 |
84 | Krüger, Justus | 8:16 | 22:36 |
84 | Polat, Christina | 4:12 | 12:26 |
86 | Thiele, Alexander | 16:24 | 39:55 |
87 | Treuheit, Hans- Peter | 14:22 | 34:53 |
88 | Nimis, Thorsten | 9:18 | 26:40 |
89 | Schröders, Noah | 6:15 | 16:34 |
90 | Niedergesäß, Thomas | 10:19 | 25:44 |
91 | Weber, Frank | 10:20 | 29:43 |
92 | Schmidt, Mathias | 4:14 | 11:28 |
93 | Severin, Carl | 3:13 | 8:28 |
94 | Richter, Heiko | 21:32 | 57:75 |
95 | Mierzejewski, Martin | 5:16 | 14:35 |
96 | Berndt, Manuela | 3:15 | 12:30 |
97 | Pragst, Wolfgang | 7:19 | 21:40 |
98 | Hebel, Andreas | 16:28 | 43:64 |
99 | Roestel, Wolfgang | 2:14 | 7:30 |
100 | Gonsior, Nicole | 9:23 | 30:51 |
101 | Koß, Dirk | 4:18 | 13:38 |
102 | Camrath, Jörgen | 3:17 | 10:36 |
103 | Sareyko, Shannon Sarah | 4:18 | 12:39 |
104 | Freier, Yvonne | 12:26 | 33:62 |
105 | Wöckener, Lutz | 0:15 | 2:30 |
106 | Pinke, Alois | 3:19 | 12:39 |
107 | Sindern, Dominik | 10:26 | 31:60 |
108 | Bench-Capon, Stephen | 10:27 | 32:59 |
109 | Thiele, Ronny | 18:35 | 53:82 |
110 | Tenbusch, Ronald | 9:27 | 35:58 |
111 | Passlack, Carina | 2:20 | 12:41 |
112 | Flohr, Sven | 8:30 | 31:64 |
113 | Wagner, Klaus-Dieter | 14:36 | 39:80 |
114 | Peikert, Niklas | 10:33 | 31:68 |
115 | Böttcher, Timm | 16:41 | 51:91 |
116 | Reinhold, Sarah | 9:35 | 27:75 |
Insgesamt wurden 4787 Legs in 1980 Sets gespielt.