Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Klatt, Nikolas | 40:4 | 81:22 |
2 | Gawlitza, Tobias | 39:7 | 81:27 |
3 | Flemming, Leon | 38:7 | 79:29 |
4 | Schwab, Sven | 47:18 | 106:53 |
5 | Dietze, Mathias | 36:8 | 79:27 |
6 | Ewald, Marius | 46:21 | 107:59 |
7 | Scholz, Max | 33:11 | 73:36 |
8 | Falkenberg, Claudio | 30:11 | 67:29 |
9 | Fincke, Elias | 31:12 | 69:34 |
10 | Vollus, Tino | 29:13 | 64:37 |
11 | Knoch, Alexander | 20:5 | 45:13 |
12 | Kutscha, Luka | 21:7 | 45:19 |
13 | Henckel, Noah | 17:3 | 35:10 |
14 | Großmann, Ben | 31:17 | 69:52 |
15 | Rüther, Lasse | 28:15 | 65:42 |
16 | Guy, Anthony | 14:2 | 29:10 |
17 | Lisson, Francois | 22:11 | 51:34 |
18 | Czapla, Chiaralea | 27:16 | 62:47 |
19 | Marx, Benjamin | 19:9 | 44:25 |
20 | Keller, Theo | 16:6 | 36:18 |
21 | Kunde, Tim | 26:17 | 63:44 |
22 | Bunes, Florian | 10:2 | 20:7 |
23 | Bucke, Justin-Luca | 16:9 | 37:23 |
24 | Breiter, Benedict | 21:14 | 46:37 |
25 | Schwardt, Phillip Aaron | 13:6 | 28:21 |
26 | Götz, Daniel | 26:20 | 65:52 |
27 | Györvari, David | 20:14 | 48:37 |
28 | Neundorf, Paul | 6:0 | 12:3 |
29 | Claus, Eric | 33:27 | 75:67 |
30 | Berisha, Dominik | 19:14 | 44:34 |
31 | Drachenberg, Philipp | 20:16 | 49:41 |
31 | Grund, Jason | 28:24 | 69:61 |
33 | Fritsch, Oliver | 10:6 | 23:18 |
34 | Hintze, Lewis | 5:2 | 12:5 |
34 | Quindeau, Ralf | 7:4 | 17:10 |
36 | Lemke, Alexander | 16:13 | 37:31 |
36 | Weiß, Denny | 16:13 | 39:33 |
36 | Zora, Cecylia | 16:13 | 38:32 |
39 | Brandt, Annika | 9:6 | 21:18 |
39 | Tschierske, Tim | 22:19 | 51:48 |
41 | Hoff, Robin | 15:12 | 33:35 |
42 | Schwander, Luca | 13:11 | 33:27 |
43 | Marmulla, Daniel | 6:4 | 15:10 |
43 | Spieckermann, Felix | 3:1 | 7:2 |
45 | Pohler, Romano | 25:23 | 62:58 |
45 | Weinert, Otto | 3:1 | 7:3 |
47 | Schehl, Felix | 20:18 | 47:47 |
48 | Richter, Sarah | 11:10 | 27:22 |
49 | Flöter, Kay | 10:9 | 25:24 |
50 | Hennig, Sebastian | 6:6 | 17:15 |
50 | Stach, Matthias | 8:8 | 20:18 |
52 | Linke, Nico | 2:2 | 4:5 |
53 | Paul, Ben | 5:5 | 10:12 |
54 | Eichhorn, Henrik | 9:9 | 19:23 |
55 | Brose, Carl | 3:4 | 8:8 |
55 | Mill, René | 7:8 | 19:19 |
57 | Cinar, Saner | 5:6 | 12:13 |
57 | Weiß, Sebastian | 1:2 | 3:4 |
59 | Schumann, Andre | 16:17 | 42:44 |
60 | Müller, Silvana | 0:2 | 0:4 |
60 | Pirrone, Diego | 0:2 | 0:4 |
62 | Fischer, Julian | 18:20 | 42:47 |
63 | Schröder, Steven | 5:7 | 11:17 |
64 | Gustke, Lucas | 4:7 | 12:16 |
65 | Dorneburg, Lars | 9:12 | 22:27 |
66 | Bork, Benno | 0:3 | 0:6 |
66 | Hauck, Lukas | 0:3 | 0:6 |
68 | Mahler, Leonard | 24:27 | 58:66 |
69 | Schebsdat, Philip | 9:13 | 24:29 |
69 | Stolle, Daniela | 3:7 | 9:14 |
71 | Tarun, Hannes | 4:8 | 12:19 |
72 | Mende, Jason | 23:27 | 57:65 |
72 | Thielemann, Tanja | 1:5 | 2:10 |
74 | Lattek, Ina | 5:11 | 14:23 |
74 | Will, Maximilian | 10:16 | 28:37 |
74 | Worlitz, Tanja | 1:7 | 6:15 |
77 | Schmiedtke, René | 1:7 | 5:15 |
78 | Pathenheimer, Daniel | 8:14 | 20:31 |
79 | Luche, Sebastian | 10:16 | 28:40 |
79 | Reiher, Lars | 9:15 | 22:34 |
81 | Thomas, Marcel | 2:9 | 9:19 |
82 | Dorner, Jasmin | 1:8 | 3:16 |
82 | Iaccarino, Nunzio | 0:7 | 1:14 |
84 | Kienscherf, Michael | 1:9 | 5:18 |
85 | Osburg, Danyel | 9:17 | 23:37 |
86 | Kochanek, Justin | 5:13 | 13:29 |
87 | Zenk, Anja | 11:20 | 31:44 |
88 | Weber, Sören | 15:24 | 38:54 |
89 | Hoppe, Phillip | 0:10 | 5:20 |
89 | Spieckermann, Sven | 4:14 | 14:29 |
91 | Breiter, Markus | 2:12 | 8:26 |
91 | Dripp, Daniel | 9:19 | 27:45 |
91 | Mahler, Paul | 17:27 | 47:65 |
94 | Gleim, Marcel | 3:14 | 10:31 |
94 | Schulz, Ron | 10:21 | 27:48 |
96 | Müller, Florian | 0:12 | 2:24 |
97 | Hackel, Philippe | 2:15 | 8:30 |
98 | Gulubov, Emil | 4:17 | 14:37 |
99 | Henschel, Patricia | 7:21 | 21:46 |
100 | Loewicke, Finn | 8:23 | 26:52 |
101 | Ahrendt, Tim | 3:19 | 16:38 |
101 | Renke, Philipp | 3:19 | 17:39 |
103 | Krüger, Felix | 13:30 | 36:67 |
104 | Dallmann, Siegfried | 16:33 | 40:74 |
105 | Ney, Hannes | 10:28 | 32:62 |
106 | Bald, Lukas | 4:22 | 13:46 |
107 | Evemenenko, Konstantin | 9:27 | 25:59 |
108 | Engel, Thomas | 5:25 | 20:54 |
109 | Preuss, Maximilian | 5:26 | 22:54 |
110 | Cukadar, Sabri | 23:45 | 60:103 |
111 | Weck, Moritz | 4:27 | 18:55 |
Insgesamt wurden 3921 Legs in 1620 Sets gespielt.