Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Bezirksliga A

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Bartholmeß, Christian 73:16 153:56 60:12 125:45 13:4 28:11
2 Mütze, Michael 60:16 129:65 49:11 103:49 11:5 26:16
3 Rudolph, Tobias 61:20 135:57 50:14 109:42 11:6 26:15
4 Wartmann, Falk 56:16 120:58 45:13 97:44 11:3 23:14
5 Eberling, Robert 48:9 102:32 39:6 83:21 9:3 19:11
6 Ebeling, Christopher 48:11 102:35 41:9 86:29 7:2 16:6
7 Christen, Marcel 53:19 114:53 43:14 92:40 10:5 22:13
8 Komoßa, Olaf 36:3 74:15 28:3 58:12 8:0 16:3
8 Stäbler, Andreas 52:19 112:53 48:17 103:49 4:2 9:4
10 Pietraszewski, Benjamin 49:18 105:52 40:14 85:42 9:4 20:10
11 Fischer, René 61:34 139:87 52:27 118:68 9:7 21:19
12 Männchen, Christoph 51:26 113:72 40:20 89:56 11:6 24:16
12 Thranow, Ronny 25:0 50:9 20:0 40:7 5:0 10:2
14 Engel, Michael 53:29 121:79 48:23 109:65 5:6 12:14
15 Konrad, Martin 49:28 112:72 44:20 99:54 5:8 13:18
16 Brieske, Ingo 42:23 93:63 32:17 71:49 10:6 22:14
17 Köpge, Manuel 45:27 106:71 35:22 85:56 10:5 21:15
18 Rammacher, Caio 50:33 117:82 41:27 96:68 9:6 21:14
19 Stochay, Michael 38:21 87:58 30:17 70:47 8:4 17:11
20 Saewe, Maximilian 39:24 88:64 32:16 70:44 7:8 18:20
20 Sporleder, Karsten 22:7 49:25 16:6 36:21 6:1 13:4
22 Peckart, Gerd 34:20 78:49 30:15 67:38 4:5 11:11
23 Brunokowsky, Jürgen 37:23 86:59 29:19 68:48 8:4 18:11
24 Suhr, Steffen 31:22 74:55 23:20 57:49 8:2 17:6
25 Baum, Dennis 11:2 22:8 9:2 18:8 2:0 4:0
26 Nitsche, Lucas 12:5 27:14 9:4 20:10 3:1 7:4
27 Singh, Anand 26:19 61:49 21:15 50:38 5:4 11:11
28 Conradt, André 27:21 63:56 24:14 54:40 3:7 9:16
29 Rode, Stephan 11:6 24:15 10:3 21:8 1:3 3:7
30 Modrzynski, Stephan 37:33 84:87 29:29 67:75 8:4 17:12
31 Banach, Frank 17:14 42:35 14:10 34:25 3:4 8:10
32 Fey, Arne 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
32 Recker, Malte 11:8 25:20 9:8 21:19 2:0 4:1
34 Darwisch, Walid 23:20 56:52 19:16 46:41 4:4 10:11
35 Gohr, Dirk 19:17 46:45 16:15 39:40 3:2 7:5
36 Arndt, Dennis 9:7 18:19 4:5 8:13 5:2 10:6
37 Besancon, Max 16:15 40:37 13:12 32:29 3:3 8:8
38 Scheffler, Max 14:13 36:34 11:11 28:28 3:2 8:6
39 Seemann, Mathias 31:31 77:75 27:24 65:59 4:7 12:16
40 Möhr, Michael 7:7 18:17 5:7 14:17 2:0 4:0
41 Toepfer, Matthias 6:6 15:16 4:5 10:13 2:1 5:3
42 Bruch, Ronny 2:2 4:6 1:2 2:5 1:0 2:1
43 Wehner, Max 38:38 93:96 33:29 80:76 5:9 13:20
44 Blankenburg, Marcel 17:17 36:44 12:14 25:35 5:3 11:9
45 Pragst, Wolfgang 33:33 75:87 24:28 56:70 9:5 19:17
46 Schenk, Stephan 8:9 22:18 6:6 16:12 2:3 6:6
47 Klünder, Klaus Dieter 0:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:2
47 Knetsch, Bernhard 1:2 3:4 1:1 2:2 0:1 1:2
47 Muschkowski, André 3:4 8:9 3:3 7:7 0:1 1:2
47 Schmidt, Mathias 0:1 1:2 0:1 1:2 0:0 0:0
51 Wasilewski, Nils 1:2 2:5 1:1 2:3 0:1 0:2
52 White, Alex 41:43 104:102 35:34 89:83 6:9 15:19
53 Osburg, Danyel 4:6 13:13 3:3 9:7 1:3 4:6
54 Seedorf, Dennis 3:5 10:11 2:4 7:8 1:1 3:3
55 Baumgarten, Detlef 0:2 2:4 0:1 1:2 0:1 1:2
56 Streiter, Mario 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
57 Andersch, Klaus 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
57 Kracht, Christian 1:3 3:7 1:3 3:7 0:0 0:0
59 Schoenmakers, Tim 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
60 Gronau, Thomas 27:30 67:77 23:25 55:65 4:5 12:12
60 Simon, Adrian 11:14 25:35 7:10 16:25 4:4 9:10
62 Donat, Frank 25:29 60:67 20:23 48:54 5:6 12:13
62 Karaskiewicz, Ronald 2:6 6:13 1:3 3:7 1:3 3:6
64 Techen, Sascha 3:7 8:16 3:5 8:12 0:2 0:4
65 Knetsch, Patrick 11:15 26:36 8:12 18:27 3:3 8:9
66 Poeting, Bjarne 4:9 14:21 4:8 13:19 0:1 1:2
67 Axt, Susanne 0:5 1:10 0:4 0:8 0:1 1:2
67 Schneider, André 35:40 91:100 28:32 74:78 7:8 17:22
69 Hofmann, Fred 9:14 21:31 7:11 17:23 2:3 4:8
70 Möbius, Michael 13:19 36:43 8:16 24:35 5:3 12:8
71 Pinke, Alois 15:21 37:51 14:19 35:47 1:2 2:4
72 Tosch, Norbert 33:40 82:91 26:32 63:72 7:8 19:19
73 Pelzer, Florian 1:8 5:16 1:8 5:16 0:0 0:0
73 Tietzmann, Maik 24:31 62:73 18:26 47:60 6:5 15:13
75 Bolle, Norbert 23:30 60:72 17:23 44:55 6:7 16:17
76 Komoßa, Guido 2:10 6:21 1:9 4:19 1:1 2:2
77 Kazmierczak, Peter 1:10 7:21 0:6 3:12 1:4 4:9
78 Wenkel, Torsten 5:15 19:31 4:13 15:26 1:2 4:5
79 Fittko, Nico 5:15 13:31 3:12 8:24 2:3 5:7
80 Lünse, Ingo 14:25 44:58 9:18 28:43 5:7 16:15
81 Kirbs, Joachim 11:22 28:49 8:17 20:37 3:5 8:12
82 Gonsior, Nicole 4:16 13:32 2:9 6:18 2:7 7:14
83 Rosenhahn, Norbert 7:19 21:41 6:14 15:30 1:5 6:11
84 Sahm, Christian 3:15 9:32 2:14 7:30 1:1 2:2
85 Glätzer, Marcel 21:34 57:74 17:29 47:63 4:5 10:11
86 Gonsior, Pasquale 31:44 81:101 26:34 66:79 5:10 15:22
87 Groß, Stefan 1:14 5:28 0:10 2:20 1:4 3:8
87 Großkreuz, Stefan 8:21 23:46 5:18 17:39 3:3 6:7
89 Domnick, Roland 9:23 28:50 7:17 20:38 2:6 8:12
90 Poeting, Carsten 27:42 73:94 23:30 58:69 4:12 15:25
91 Wasilewski, Felix 6:21 19:45 3:19 13:39 3:2 6:6
92 Hoppe, Michael 33:50 87:113 26:38 68:88 7:12 19:25
92 Nitzsche, Lutz 17:34 47:73 15:30 40:65 2:4 7:8
94 Werner, Falko 22:39 62:89 17:31 48:69 5:8 14:20
95 Liebscher, Noah David 8:27 27:58 6:21 20:45 2:6 7:13
96 Arnold, David 21:40 55:90 16:33 43:73 5:7 12:17
97 Stoltmann, Oliver 20:40 57:89 16:32 46:71 4:8 11:18
98 Kehnscharper, Jean 7:27 23:58 3:23 14:47 4:4 9:11
99 Richter, Heiko 13:34 40:74 7:27 25:55 6:7 15:19
100 Arnold, Jaqueline 2:25 7:52 0:20 2:40 2:5 5:12
101 Adler, Sven 14:40 42:89 5:33 21:70 9:7 21:19
102 Fengler, Marco 9:37 27:78 8:29 24:62 1:8 3:16
103 Gorzel, Tina 5:35 14:74 4:31 12:65 1:4 2:9
104 Hartwig, Manuela 18:50 51:110 13:44 41:95 5:6 10:15
105 Herbst, Olaf 12:46 43:103 11:39 40:88 1:7 3:15
106 Koß, Dirk 11:47 36:99 10:39 31:83 1:8 5:16
107 Marquard, Michael 12:57 45:118 7:50 32:103 5:7 13:15

Insgesamt wurden 4681 Legs in 1944 Sets gespielt.

Login
Impressum