Dartverband Berlin e.V.

Liga 2022/23 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Fischer, Marco 14:2 29:9
2 Mothes, Dirk 13:2 28:9
3 Feuer, Esther 11:3 23:10
4 Gerhardt, Karsten 12:5 27:17
4 Smolarek, Sören 8:1 16:6
6 Düring, Andy 7:1 14:4
7 Heidenreich, Sven 7:2 15:5
8 Kaczmarek, Christian 7:2 15:7
8 Kostorz, Adrian 7:2 14:6
10 Cinar, Saner 7:2 14:8
11 Rehling, Adrian 9:4 19:14
12 Baumeister, Eric 7:3 16:8
12 Erdzack, Edmond 7:3 16:8
14 Dögel, Rainer 8:4 17:11
15 Mantey, Jens 6:2 12:8
16 Karisch, Christoph 8:5 18:13
16 Szymanek, Dennis 4:1 8:3
18 Hallmann, Julian 6:3 14:10
18 Jüstel, Florian 4:1 9:5
20 Funke, Simon 9:6 19:16
20 Hartmann, Stefan 7:4 15:12
22 Skaro, Marko 6:4 15:10
23 Tenbusch, Ronald 3:1 7:3
24 Böhm, Oliver 5:3 11:9
24 Grünberg, Thomas 9:7 20:18
26 Bench-Capon, Stephen 6:4 13:12
27 Rastoder, Sylvia 3:2 8:5
27 Tosch, Norbert 5:4 13:10
29 Dietrich, Robert 2:1 4:2
29 Eilzer, David 1:0 2:0
29 Fitting, Sebastian 5:4 13:11
29 Neumann, Gino 1:0 2:0
29 Stepanek, Marcel 6:5 15:13
34 Ballhause, Matthias 3:2 6:5
34 Breuer, Pascal 6:5 13:12
34 Waltering, Max 4:3 10:9
37 Flohr, Sven 5:4 10:10
37 Nienhold, Maximilian 4:3 8:8
37 Tenbusch, Christian 7:6 16:16
40 Schwabe, Thomas 1:1 3:2
41 Gothe, Niklas 3:3 7:7
41 Lehmann, Martin 4:4 8:8
41 Shanahan, Malcolm 1:1 2:2
44 Balz, Susanne 1:1 2:3
45 Kotzmann, Joachim 4:4 10:12
45 Schäfer, Felix 4:4 10:12
47 Borrmann, Marion 0:1 1:2
47 Eue, Torsten 0:1 1:2
47 Fehling, Steffen 1:2 3:4
47 Gabriel, Britta 0:1 1:2
47 Pausch, Simon 2:3 5:6
47 Schlüter, Dennis 3:4 9:10
47 Voge, Matthias 1:2 4:5
54 Friedrich, Dennis 0:1 0:2
54 Hartlep, Christian 2:3 5:7
54 Krause, Frank 3:4 8:10
54 Paschen, Christoph 2:3 5:7
54 Quast, Christian 7:8 18:20
54 Sdun, Florian 3:4 8:10
54 Senfft, Irma 0:1 0:2
54 Tiltmann, Renate-Anna 0:1 0:2
62 Schönburg, Mike 7:9 18:20
63 Ehmke, Eric 6:8 16:19
63 Knopf, Laura 1:3 3:6
63 Lange-Ronneberg, Henry 3:5 8:11
63 Möllenkamp, Dirk 0:2 1:4
67 Herdy, Manuel 2:4 6:10
68 Reinhold, Sarah 3:5 7:12
69 Wede, Olaf 5:8 17:18
70 Fernell, Wayne 6:9 17:19
71 Ansorge, Volker 4:7 13:16
72 Khan-Nowak, Omar 0:3 2:6
72 Wiener, Klaus 3:6 8:12
74 Ketzlin, Philipp 0:3 1:6
75 Märtins, Siegfried 1:4 3:9
75 Wöckener, Lutz 0:3 0:6
77 Limpert, Nicole 4:7 9:16
78 Grunwald, Thomas 3:7 10:14
79 Ketzlin, Florian 0:4 3:8
79 Zimmermann, Juliane 1:5 5:10
81 Kielmann, Sophia 0:4 1:8
81 Künstler, Sebastian 3:7 8:15
83 Kinnemann, Horst 4:8 11:19
84 Russo, Bianca 4:9 12:21
85 Görlich, Michael 1:7 7:14
86 Gürgener, Ergin 0:6 4:12
87 Koop, Axel 0:6 3:12
88 Lübben, Stephanie 3:11 10:23
89 Freier, Dietmar 2:12 13:26
90 Freier, Yvonne 3:15 12:31

Insgesamt wurden 3927 Legs in 1620 Sets gespielt.

Login
Impressum