Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Mothes, Dirk | 51:9 | 107:30 |
2 | Rehling, Adrian | 50:16 | 109:51 |
3 | Fernell, Wayne | 46:13 | 100:41 |
4 | Düring, Andy | 36:6 | 74:23 |
5 | Gerhardt, Karsten | 37:14 | 82:42 |
6 | Fischer, Marco | 43:21 | 98:57 |
7 | Mantey, Jens | 27:6 | 58:19 |
8 | Erdzack, Edmond | 30:10 | 68:27 |
9 | Skaro, Marko | 34:14 | 73:37 |
10 | Szymanek, Dennis | 19:1 | 39:6 |
11 | Böhm, Oliver | 28:11 | 61:33 |
12 | Fitting, Sebastian | 36:19 | 78:57 |
13 | Kostorz, Adrian | 29:13 | 66:33 |
14 | Kaczmarek, Christian | 24:10 | 54:30 |
15 | Funke, Simon | 36:22 | 79:58 |
16 | Dögel, Rainer | 36:23 | 86:63 |
17 | Baumeister, Eric | 26:14 | 59:34 |
18 | Stepanek, Marcel | 31:21 | 76:56 |
19 | Ketzlin, Philipp | 14:4 | 31:13 |
20 | Jüstel, Florian | 15:5 | 32:16 |
21 | Schlüter, Dennis | 25:15 | 56:45 |
22 | Karisch, Christoph | 31:23 | 76:53 |
23 | Ansorge, Volker | 24:16 | 58:42 |
24 | Rastoder, Sylvia | 13:7 | 31:22 |
25 | Schönburg, Mike | 34:30 | 84:73 |
26 | Pausch, Simon | 12:8 | 28:26 |
27 | Tosch, Norbert | 25:22 | 59:55 |
28 | Ehmke, Eric | 30:28 | 74:65 |
28 | Feuer, Esther | 26:24 | 68:59 |
30 | Grunwald, Thomas | 19:17 | 45:43 |
30 | Hartmann, Stefan | 22:20 | 51:49 |
32 | Lehmann, Martin | 22:20 | 50:53 |
33 | Grünberg, Thomas | 32:31 | 79:74 |
34 | Eilzer, David | 2:1 | 5:4 |
34 | Pritzkow, Robert | 1:0 | 2:1 |
36 | Gabriel, Britta | 2:2 | 5:4 |
36 | Lange-Ronneberg, Henry | 4:4 | 10:9 |
36 | Neumann, Gino | 2:2 | 5:4 |
39 | Ballhause, Matthias | 9:9 | 22:23 |
40 | Fehling, Steffen | 17:17 | 40:43 |
41 | Kotzmann, Joachim | 7:7 | 15:19 |
42 | Balz, Susanne | 1:2 | 3:4 |
42 | Gürgener, Ergin | 19:20 | 47:48 |
44 | Friesicke, Jörg | 0:1 | 0:2 |
44 | Shanahan, Malcolm | 3:4 | 8:10 |
44 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | 3:5 |
47 | Tenbusch, Christian | 28:29 | 70:73 |
48 | Schwabe, Thomas | 7:9 | 18:19 |
49 | Bench-Capon, Stephen | 22:25 | 57:61 |
50 | Hallmann, Julian | 16:19 | 42:49 |
50 | Waltering, Max | 12:15 | 29:36 |
52 | Lübben, Stephanie | 26:30 | 70:69 |
53 | Cinar, Saner | 21:25 | 56:63 |
53 | Eue, Torsten | 1:5 | 4:11 |
53 | Freier, Dietmar | 16:20 | 41:48 |
56 | Borrmann, Marion | 3:7 | 9:17 |
57 | Breuer, Pascal | 18:22 | 42:54 |
58 | Schäfer, Felix | 14:19 | 36:45 |
59 | Sdun, Florian | 15:20 | 39:51 |
60 | Wiener, Klaus | 1:7 | 5:14 |
61 | Friedrich, Dennis | 1:7 | 4:14 |
61 | Möllenkamp, Dirk | 0:6 | 2:12 |
63 | Zimmermann, Juliane | 9:15 | 23:34 |
64 | Märtins, Siegfried | 3:10 | 11:21 |
65 | Wede, Olaf | 15:22 | 38:49 |
66 | Künstler, Sebastian | 7:14 | 19:33 |
66 | Voge, Matthias | 9:16 | 23:37 |
68 | Knopf, Laura | 2:10 | 7:21 |
69 | Wöckener, Lutz | 2:10 | 6:21 |
70 | Khan-Nowak, Omar | 2:11 | 6:23 |
71 | Heidenreich, Sven | 14:24 | 39:55 |
71 | Krause, Frank | 7:17 | 21:37 |
73 | Ketzlin, Florian | 1:11 | 5:22 |
73 | Smolarek, Sören | 12:22 | 32:49 |
75 | Kielmann, Sophia | 3:13 | 9:27 |
76 | Nienhold, Maximilian | 7:18 | 20:39 |
77 | Hartlep, Christian | 4:16 | 14:35 |
78 | Herdy, Manuel | 6:18 | 17:41 |
79 | Gothe, Niklas | 4:18 | 12:38 |
80 | Flohr, Sven | 6:21 | 16:45 |
81 | Paschen, Christoph | 0:16 | 4:32 |
82 | Koop, Axel | 9:25 | 26:56 |
83 | Quast, Christian | 21:38 | 62:85 |
84 | Görlich, Michael | 12:29 | 33:63 |
85 | Dietrich, Robert | 2:19 | 8:40 |
86 | Reinhold, Sarah | 4:24 | 14:50 |
87 | Russo, Bianca | 15:35 | 41:78 |
88 | Limpert, Nicole | 11:35 | 31:78 |
89 | Kinnemann, Horst | 4:29 | 17:59 |
90 | Freier, Yvonne | 17:55 | 54:121 |
Insgesamt wurden 3927 Legs in 1620 Sets gespielt.