Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothes, Dirk | 37:8 | 78:26 | 30:6 | 62:19 | 7:2 | 16:7 |
2 | Düring, Andy | 28:4 | 57:14 | 23:3 | 47:11 | 5:1 | 10:3 |
3 | Szymanek, Dennis | 23:2 | 47:9 | 19:1 | 39:6 | 4:1 | 8:3 |
4 | Rehling, Adrian | 34:13 | 72:41 | 30:10 | 63:32 | 4:3 | 9:9 |
5 | Fischer, Marco | 35:16 | 78:45 | 27:14 | 61:39 | 8:2 | 17:6 |
6 | Erdzack, Edmond | 24:6 | 54:19 | 19:5 | 43:15 | 5:1 | 11:4 |
7 | Fernell, Wayne | 32:14 | 73:40 | 28:9 | 61:29 | 4:5 | 12:11 |
8 | Baumeister, Eric | 27:13 | 61:32 | 20:12 | 47:28 | 7:1 | 14:4 |
9 | Skaro, Marko | 27:13 | 61:34 | 24:9 | 52:25 | 3:4 | 9:9 |
10 | Kostorz, Adrian | 23:9 | 51:25 | 18:8 | 41:22 | 5:1 | 10:3 |
11 | Dögel, Rainer | 29:15 | 66:45 | 24:12 | 55:37 | 5:3 | 11:8 |
12 | Funke, Simon | 28:14 | 59:40 | 23:11 | 49:31 | 5:3 | 10:9 |
13 | Böhm, Oliver | 24:12 | 53:33 | 21:10 | 46:28 | 3:2 | 7:5 |
13 | Gerhardt, Karsten | 26:14 | 59:39 | 19:11 | 43:28 | 7:3 | 16:11 |
15 | Mantey, Jens | 15:4 | 33:12 | 12:3 | 27:8 | 3:1 | 6:4 |
16 | Jüstel, Florian | 12:3 | 25:12 | 9:3 | 19:10 | 3:0 | 6:2 |
17 | Stepanek, Marcel | 23:15 | 54:39 | 20:12 | 47:31 | 3:3 | 7:8 |
18 | Fitting, Sebastian | 23:15 | 53:43 | 21:12 | 46:35 | 2:3 | 7:8 |
19 | Kaczmarek, Christian | 14:7 | 32:20 | 11:6 | 26:17 | 3:1 | 6:3 |
19 | Rastoder, Sylvia | 16:9 | 39:27 | 13:7 | 31:22 | 3:2 | 8:5 |
21 | Grünberg, Thomas | 26:19 | 59:48 | 21:15 | 48:38 | 5:4 | 11:10 |
22 | Karisch, Christoph | 19:13 | 47:29 | 13:13 | 35:27 | 6:0 | 12:2 |
23 | Fehling, Steffen | 15:9 | 34:26 | 14:8 | 32:24 | 1:1 | 2:2 |
24 | Hallmann, Julian | 17:12 | 40:35 | 13:11 | 31:30 | 4:1 | 9:5 |
25 | Ketzlin, Philipp | 7:3 | 16:8 | 7:1 | 15:4 | 0:2 | 1:4 |
26 | Pausch, Simon | 8:4 | 18:13 | 7:3 | 15:11 | 1:1 | 3:2 |
27 | Kotzmann, Joachim | 9:5 | 20:17 | 5:3 | 10:9 | 4:2 | 10:8 |
28 | Schlüter, Dennis | 19:15 | 46:44 | 18:11 | 41:35 | 1:4 | 5:9 |
29 | Feuer, Esther | 21:18 | 54:42 | 14:16 | 39:35 | 7:2 | 15:7 |
30 | Ballhause, Matthias | 5:2 | 10:7 | 4:2 | 8:6 | 1:0 | 2:1 |
31 | Ansorge, Volker | 15:13 | 38:31 | 13:9 | 32:22 | 2:4 | 6:9 |
32 | Bench-Capon, Stephen | 16:14 | 41:38 | 13:12 | 34:31 | 3:2 | 7:7 |
32 | Tenbusch, Ronald | 3:1 | 7:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:3 |
34 | Hartmann, Stefan | 23:21 | 53:52 | 17:18 | 40:43 | 6:3 | 13:9 |
35 | Lehmann, Martin | 13:11 | 27:28 | 12:8 | 25:22 | 1:3 | 2:6 |
36 | Lange-Ronneberg, Henry | 6:5 | 14:11 | 3:2 | 6:4 | 3:3 | 8:7 |
36 | Neumann, Gino | 3:2 | 7:4 | 2:2 | 5:4 | 1:0 | 2:0 |
38 | Shanahan, Malcolm | 3:2 | 7:5 | 2:2 | 5:5 | 1:0 | 2:0 |
39 | Pritzkow, Robert | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
40 | Cinar, Saner | 14:13 | 33:33 | 9:13 | 23:31 | 5:0 | 10:2 |
41 | Smolarek, Sören | 16:16 | 38:40 | 10:16 | 26:37 | 6:0 | 12:3 |
42 | Gabriel, Britta | 2:3 | 6:6 | 2:2 | 5:4 | 0:1 | 1:2 |
43 | Friesicke, Jörg | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
43 | Senfft, Irma | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 |
43 | Tiltmann, Renate-Anna | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 |
46 | Schwabe, Thomas | 8:10 | 21:21 | 7:9 | 18:19 | 1:1 | 3:2 |
46 | Tosch, Norbert | 14:16 | 37:37 | 12:12 | 30:28 | 2:4 | 7:9 |
48 | Tenbusch, Christian | 22:24 | 55:58 | 18:19 | 45:46 | 4:5 | 10:12 |
49 | Sdun, Florian | 12:14 | 29:36 | 9:12 | 22:30 | 3:2 | 7:6 |
50 | Wede, Olaf | 12:15 | 33:35 | 9:11 | 23:25 | 3:4 | 10:10 |
51 | Möllenkamp, Dirk | 0:3 | 3:6 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 |
52 | Grunwald, Thomas | 13:16 | 33:37 | 11:11 | 26:27 | 2:5 | 7:10 |
53 | Borrmann, Marion | 0:3 | 1:6 | 0:3 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
53 | Krause, Frank | 6:9 | 15:20 | 4:6 | 10:13 | 2:3 | 5:7 |
53 | Waltering, Max | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 |
56 | Breuer, Pascal | 16:19 | 35:45 | 12:16 | 27:38 | 4:3 | 8:7 |
57 | Nienhold, Maximilian | 8:12 | 19:28 | 6:10 | 15:23 | 2:2 | 4:5 |
58 | Ehmke, Eric | 16:21 | 44:46 | 13:17 | 35:36 | 3:4 | 9:10 |
59 | Gürgener, Ergin | 15:20 | 39:44 | 15:16 | 36:36 | 0:4 | 3:8 |
60 | Eue, Torsten | 1:6 | 5:13 | 1:5 | 4:11 | 0:1 | 1:2 |
60 | Märtins, Siegfried | 3:8 | 9:17 | 2:5 | 7:10 | 1:3 | 2:7 |
62 | Heidenreich, Sven | 9:15 | 25:32 | 7:14 | 21:30 | 2:1 | 4:2 |
63 | Kielmann, Sophia | 2:8 | 7:17 | 2:6 | 6:13 | 0:2 | 1:4 |
64 | Quast, Christian | 21:28 | 54:65 | 16:23 | 42:52 | 5:5 | 12:13 |
64 | Wiener, Klaus | 1:8 | 5:16 | 0:5 | 2:10 | 1:3 | 3:6 |
66 | Friedrich, Dennis | 1:8 | 4:16 | 1:7 | 4:14 | 0:1 | 0:2 |
66 | Schäfer, Felix | 15:22 | 40:52 | 11:19 | 30:42 | 4:3 | 10:10 |
68 | Schönburg, Mike | 19:26 | 50:63 | 15:21 | 39:51 | 4:5 | 11:12 |
69 | Gothe, Niklas | 4:12 | 11:26 | 2:10 | 7:21 | 2:2 | 4:5 |
69 | Voge, Matthias | 4:12 | 12:27 | 4:11 | 11:25 | 0:1 | 1:2 |
71 | Flohr, Sven | 6:14 | 14:32 | 4:11 | 10:24 | 2:3 | 4:8 |
72 | Herdy, Manuel | 3:12 | 12:26 | 2:10 | 8:21 | 1:2 | 4:5 |
73 | Knopf, Laura | 2:11 | 8:23 | 2:8 | 7:17 | 0:3 | 1:6 |
74 | Dietrich, Robert | 1:10 | 3:21 | 1:9 | 3:19 | 0:1 | 0:2 |
75 | Freier, Dietmar | 8:18 | 26:42 | 7:11 | 18:27 | 1:7 | 8:15 |
75 | Ketzlin, Florian | 1:11 | 6:22 | 1:9 | 5:18 | 0:2 | 1:4 |
75 | Zimmermann, Juliane | 10:20 | 28:44 | 9:15 | 23:34 | 1:5 | 5:10 |
78 | Khan-Nowak, Omar | 1:11 | 4:23 | 1:8 | 2:17 | 0:3 | 2:6 |
78 | Künstler, Sebastian | 4:14 | 13:32 | 3:9 | 9:21 | 1:5 | 4:11 |
80 | Lübben, Stephanie | 17:28 | 50:62 | 14:22 | 42:49 | 3:6 | 8:13 |
81 | Görlich, Michael | 12:23 | 33:51 | 11:19 | 27:43 | 1:4 | 6:8 |
82 | Hartlep, Christian | 6:17 | 18:38 | 4:14 | 13:31 | 2:3 | 5:7 |
83 | Wöckener, Lutz | 2:13 | 6:27 | 2:10 | 6:21 | 0:3 | 0:6 |
84 | Russo, Bianca | 8:20 | 24:44 | 7:15 | 20:33 | 1:5 | 4:11 |
85 | Reinhold, Sarah | 5:18 | 15:40 | 2:14 | 8:30 | 3:4 | 7:10 |
86 | Koop, Axel | 3:17 | 12:36 | 3:15 | 12:32 | 0:2 | 0:4 |
87 | Paschen, Christoph | 2:16 | 8:33 | 0:14 | 3:28 | 2:2 | 5:5 |
88 | Limpert, Nicole | 4:18 | 11:39 | 3:15 | 9:33 | 1:3 | 2:6 |
89 | Kinnemann, Horst | 6:22 | 17:47 | 2:17 | 8:34 | 4:5 | 9:13 |
90 | Freier, Yvonne | 16:39 | 44:87 | 13:31 | 35:70 | 3:8 | 9:17 |
Insgesamt wurden 2388 Legs in 990 Sets gespielt.